TABLA DE POSICIONES
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión |
6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 2 | Def. y Just. |
6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | Boca |
6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 11 |
| 4 | Banfield |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 5 | Atl. Tucumán |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 6 | Acassuso |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 |
| 7 | Estudiantes (SL) |
6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | -17 | 1 |
FIXTURE Y RESULTADOS
FECHA 1
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 28/06/16 | Defensa y Justicia vs Acassuso | 1 – 1 |
| 28/06/16 | Atlético Tucumán vs Boca Juniors | 0 – 1 |
| 28/06/16 | Estudiantes de San Luis vs Banfield | 0 – 4 |
FECHA 2
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 28/06/16 | Banfield vs Atlético Tucumán | 2 – 1 |
| 28/06/16 | Boca Juniors vs Defensa y Justicia | 1 – 2 |
| 28/06/16 | Acassuso vs Unión | 0 – 2 |
FECHA 3
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 28/06/16 | Unión vs Boca Juniors | 1 – 1 |
| 28/06/16 | Defensa y Justicia vs Banfield | 2 – 0 |
| 28/06/16 | Atlético Tucumán vs Estudiantes de San Luis | 2 – 1 |
FECHA 4
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 28/06/16 | Estudiantes de San Luis vs Defensa y Justicia | 1 – 1 |
| 28/06/16 | Banfield vs Unión | 0 – 3 |
| 28/06/16 | Boca Juniors vs Acassuso | 4 – 0 |
FECHA 5
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 28/06/16 | Acassuso vs Banfield | 0 – 2 |
| 28/06/16 | Unión vs Estudiantes de San Luis | 3 – 0 |
| 28/06/16 | Defensa y Justicia vs Atlético Tucumán | 4 – 1 |
FECHA 6
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 28/06/16 | Atlético Tucumán vs Unión | 1 – 1 |
| 28/06/16 | Estudiantes de San Luis vs Acassuso | 1 – 2 |
| 28/06/16 | Banfield vs Boca Juniors | 1 – 1 |
FECHA 7
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 28/06/16 | Boca Juniors vs Estudiantes de San Luis | 8 – 0 |
| 28/06/16 | Acassuso vs Atlético Tucumán | 0 – 0 |
| 28/06/16 | Unión vs Defensa y Justicia | 0 – 0 |







