TABLA DE POSICIONES
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia (Mza) |
7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 |
| 2 | Cruc. del Norte |
7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 3 | Ind. Riv. (Mza) |
7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 14 |
| 4 | Instituto (Cba) |
7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 5 | Boca Unidos (Cor.) |
7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 10 |
| 6 | Sarmiento de Resistencia |
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 7 | Estudiantes (SL) |
6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 8 | Chaco For Ever |
7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | -18 | 0 |
FIXTURE Y RESULTADOS
FECHA 1
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 23/09/17 | Estudiantes de San Luis — Instituto de Córdoba | 0 – 1 |
| 23/09/17 | Chaco For Ever — Sarmiento de Resistencia | 0 – 3 |
| 23/09/17 | Crucero del Norte — Boca Unidos de Corrientes | 2 – 1 |
| 23/09/17 | Gimnasia de Mendoza — Independiente Rivadavia de Mendoza | 2 – 1 |
FECHA 2
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 30/09/17 | Instituto de Córdoba — Independiente Rivadavia de Mendoza | 1 – 1 |
| 30/09/17 | Boca Unidos de Corrientes — Gimnasia de Mendoza | 2 – 3 |
| 30/09/17 | Sarmiento de Resistencia — Crucero del Norte | 0 – 1 |
| 30/09/17 | Estudiantes de San Luis — Chaco For Ever | 2 – 0 |
FECHA 3
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 07/10/17 | Chaco For Ever — Instituto de Córdoba | 1 – 4 |
| 07/10/17 | Crucero del Norte — Estudiantes de San Luis | 2 – 0 |
| 07/10/17 | Gimnasia de Mendoza — Sarmiento de Resistencia | 1 – 1 |
| 07/10/17 | Independiente Rivadavia de Mendoza — Boca Unidos de Corrientes | 4 – 1 |
FECHA 4
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 14/10/17 | Instituto de Córdoba — Boca Unidos de Corrientes | 2 – 2 |
| 14/10/17 | Sarmiento de Resistencia — Independiente Rivadavia de Mendoza | 0 – 3 |
| 14/10/17 | Estudiantes de San Luis — Gimnasia de Mendoza | 0 – 2 |
| 14/10/17 | Chaco For Ever — Crucero del Norte | 1 – 2 |
FECHA 5
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 21/10/17 | Crucero del Norte — Instituto de Córdoba | 1 – 0 |
| 21/10/17 | Gimnasia de Mendoza — Chaco For Ever | 1 – 0 |
| 21/10/17 | Independiente Rivadavia de Mendoza — Estudiantes de San Luis | 3 – 0 |
| 21/10/17 | Boca Unidos de Corrientes — Sarmiento de Resistencia | 3 – 1 |
FECHA 6
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 28/10/17 | Instituto de Córdoba — Sarmiento de Resistencia | 1 – 1 |
| 28/10/17 | Estudiantes de San Luis — Boca Unidos de Corrientes | 0 – 3 |
| 28/10/17 | Chaco For Ever — Independiente Rivadavia de Mendoza | 0 – 1 |
| 28/10/17 | Crucero del Norte — Gimnasia de Mendoza | 0 – 1 |
FECHA 7
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 04/11/17 | Gimnasia de Mendoza — Instituto de Córdoba | 0 – 1 |
| 04/11/17 | Independiente Rivadavia de Mendoza — Crucero del Norte | 0 – 0 |
| 04/11/17 | Boca Unidos de Corrientes — Chaco For Ever | 7 – 0 |
| 04/11/17 | Sarmiento de Resistencia — Estudiantes de San Luis | 8:00 am |








