AFA – Juveniles A:
Campeonato | Integración | |||
General | Rosario Central | Tigre | ||
4ta | Newell’s Old Boys | Tigre | ||
5ta | Boca Juniors | Gimnasia y Esgrima de L.P. | ||
6ta | San Lorenzo de Almagro | Gimnasia y Esgrima de L.P. | ||
7ma | River Plate | Tigre | ||
8va | Belgrano de Córdoba | All Boys | ||
9na | Lanús | Colón de Santa Fe |
AFA – JUVENILES B:
Campeonato | Integración | |||
General | San Telmo | Talleres de R. d E. | ||
4ta | San Telmo | Almagro | ||
5ta | San Telmo | Deportivo Español | ||
6ta | Flandria | Deportivo Español | ||
7ma | Deportivo Morón | UAI Urquiza | ||
8va | Victoriano Arenas | Almagro | ||
9na | Tristán Suárez | Ituzaingó |
AFA – JUVENILES CD:
Campeonato | Integración | |||
General | Camioneros | Liniers | ||
4ta | Dock Sud | Liniers | ||
5ta | Camioneros | Central Ballester | ||
6ta | Camioneros | Sacachispas | ||
7ma | Camioneros | Argentino de Rosario | ||
8va | Camioneros | Puerto Nuevo | ||
9na | Camioneros | Lamadrid |
AFA – Infantiles:
General | San Lorenzo | |
2003 | Argentinos Juniors | |
2004 | River Plate | |
2005 | Vélez Sarsfield |