Tabla de posiciones
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Miguel | 16 | 12 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | 38 |
| 2 | Laferrere | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 13 | 19 | 32 |
| 3 | Italiano | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 14 | 7 | 28 |
| 4 | San Martín (B) | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 27 | 7 | 27 |
| 5 | Arg. de Merlo | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 27 |
| 6 | El Porvenir | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 18 | 5 | 26 |
| 7 | Berazategui | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 19 | 13 | 25 |
| 8 | Juv. Unida | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 17 | 7 | 22 |
| 9 | Sacachispas | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 11 | 7 | 22 |
| 10 | Luján | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 19 |
| 11 | Pto. Nuevo | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 27 | -11 | 18 |
| 12 | Midland | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 | 17 |
| 13 | Atlas | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 13 | -3 | 17 |
| 14 | Yupanqui | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 23 | -6 | 15 |
| 15 | Lamadrid | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 32 | -11 | 12 |
| 16 | Paraguayo | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 43 | -35 | 7 |
| 17 | Centro Español | 15 | 0 | 5 | 10 | 12 | 32 | -20 | 5 |

















