Tabla de posiciones
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River | 29 | 25 | 3 | 1 | 74 | 20 | 54 | 78 |
| 2 | Lanús | 29 | 24 | 1 | 4 | 81 | 23 | 58 | 73 |
| 3 | San Lorenzo | 29 | 23 | 4 | 2 | 65 | 15 | 50 | 73 |
| 4 | R. Central | 29 | 20 | 4 | 5 | 68 | 27 | 41 | 64 |
| 5 | Newell's | 29 | 18 | 5 | 6 | 57 | 35 | 22 | 59 |
| 6 | Boca | 29 | 16 | 8 | 5 | 55 | 26 | 29 | 56 |
| 7 | Vélez | 29 | 16 | 6 | 7 | 59 | 34 | 25 | 54 |
| 8 | Independiente | 29 | 14 | 6 | 9 | 52 | 37 | 15 | 48 |
| 9 | Belgrano (Cba) | 29 | 13 | 8 | 8 | 48 | 33 | 15 | 47 |
| 10 | Racing | 29 | 14 | 5 | 10 | 62 | 52 | 10 | 47 |
| 11 | Arsenal | 29 | 14 | 5 | 10 | 37 | 36 | 1 | 47 |
| 12 | Talleres (Cba) | 29 | 15 | 1 | 13 | 61 | 42 | 19 | 46 |
| 13 | Gimnasia (LP) | 29 | 12 | 8 | 9 | 33 | 39 | -6 | 44 |
| 14 | Banfield | 29 | 10 | 10 | 9 | 49 | 43 | 6 | 40 |
| 15 | Colón | 29 | 10 | 9 | 10 | 42 | 36 | 6 | 39 |
| 16 | Unión | 29 | 11 | 6 | 12 | 38 | 45 | -7 | 39 |
| 17 | Estudiantes (LP) | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | 41 | -3 | 38 |
| 18 | Tigre | 29 | 10 | 7 | 12 | 48 | 45 | 3 | 37 |
| 19 | Huracán | 29 | 9 | 9 | 11 | 43 | 46 | -3 | 36 |
| 20 | Godoy Cruz | 29 | 10 | 5 | 14 | 31 | 55 | -24 | 35 |
| 21 | Quilmes | 29 | 9 | 6 | 14 | 41 | 64 | -23 | 33 |
| 22 | Def. y Just. | 29 | 7 | 10 | 12 | 34 | 49 | -15 | 31 |
| 23 | Aldosivi | 29 | 6 | 9 | 14 | 28 | 50 | -22 | 27 |
| 24 | Rafaela | 29 | 7 | 4 | 18 | 32 | 46 | -14 | 25 |
| 25 | Témperley | 29 | 7 | 4 | 18 | 28 | 70 | -42 | 25 |
| 26 | Atl. Tucumán | 29 | 6 | 6 | 17 | 20 | 46 | -26 | 24 |
| 27 | Patronato | 29 | 5 | 6 | 18 | 23 | 54 | -31 | 21 |
| 28 | Olimpo | 29 | 3 | 8 | 18 | 19 | 49 | -30 | 17 |
| 29 | Sarmiento | 29 | 2 | 5 | 22 | 18 | 70 | -52 | 11 |
| 30 | San Martín (SJ) | 29 | 1 | 1 | 27 | 21 | 77 | -56 | 4 |






























