Tabla de posiciones
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAI Urq. | 17 | 12 | 4 | 1 | 43 | 16 | 27 | 40 |
| 2 | Luján | 16 | 12 | 2 | 2 | 62 | 13 | 49 | 38 |
| 3 | Flandria | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 13 | 19 | 33 |
| 4 | San Martín (B) | 16 | 9 | 6 | 1 | 38 | 20 | 18 | 33 |
| 5 | D10 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 22 | 4 | 29 |
| 6 | Laferrere | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 17 | 18 | 27 |
| 7 | Franja de Oro | 17 | 7 | 4 | 6 | 47 | 27 | 20 | 25 |
| 8 | Almagro | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 | 25 |
| 9 | Arg. de Quilmes | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | 24 |
| 10 | Sp. Barracas | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 29 | -6 | 20 |
| 11 | Def. Unidos | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 26 | 2 | 18 |
| 12 | Cañuelas | 16 | 6 | 0 | 10 | 21 | 36 | -15 | 18 |
| 13 | Midland | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | 14 |
| 14 | Liniers | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 21 | 0 | 12 |
| 15 | Yupanqui | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 10 |
| 16 | Arg. de Rosario | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 | 7 |
| 17 | Arg. de Merlo | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 48 | -33 | 7 |
| 18 | Def. del Chaco | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 96 | -92 | 4 |


















