Tabla de posiciones
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (Cba) | 29 | 20 | 4 | 5 | 64 | 21 | 43 | 64 |
| 2 | Vélez | 29 | 19 | 6 | 4 | 61 | 20 | 41 | 63 |
| 3 | Boca | 29 | 16 | 11 | 2 | 44 | 17 | 27 | 59 |
| 4 | Independiente | 29 | 18 | 5 | 6 | 49 | 28 | 21 | 59 |
| 5 | San Lorenzo | 29 | 15 | 10 | 4 | 51 | 26 | 25 | 55 |
| 6 | River | 29 | 15 | 8 | 6 | 57 | 30 | 27 | 53 |
| 7 | Huracán | 29 | 14 | 10 | 5 | 35 | 24 | 11 | 52 |
| 8 | R. Central | 29 | 13 | 12 | 4 | 47 | 27 | 20 | 51 |
| 9 | Newell's | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 35 | 9 | 49 |
| 10 | Lanús | 29 | 15 | 4 | 10 | 38 | 30 | 8 | 49 |
| 11 | Banfield | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 27 | 20 | 47 |
| 12 | Gimnasia (LP) | 29 | 12 | 9 | 8 | 51 | 42 | 9 | 45 |
| 13 | Patronato | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 38 | 1 | 44 |
| 14 | Estudiantes (LP) | 29 | 11 | 6 | 12 | 32 | 36 | -4 | 39 |
| 15 | Arsenal | 29 | 9 | 11 | 9 | 36 | 37 | -1 | 38 |
| 16 | Tigre | 29 | 11 | 5 | 13 | 44 | 49 | -5 | 38 |
| 17 | Belgrano (Cba) | 29 | 9 | 9 | 11 | 32 | 33 | -1 | 36 |
| 18 | Quilmes | 29 | 9 | 9 | 11 | 34 | 36 | -2 | 36 |
| 19 | Racing | 29 | 7 | 13 | 9 | 35 | 38 | -3 | 34 |
| 20 | Rafaela | 29 | 8 | 10 | 11 | 41 | 45 | -4 | 34 |
| 21 | Unión | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 42 | -6 | 33 |
| 22 | Aldosivi | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 45 | -13 | 32 |
| 23 | Godoy Cruz | 29 | 7 | 8 | 14 | 22 | 42 | -20 | 29 |
| 24 | Colón | 29 | 8 | 4 | 17 | 40 | 55 | -15 | 28 |
| 25 | Def. y Just. | 29 | 5 | 11 | 13 | 35 | 51 | -16 | 26 |
| 26 | Atl. Tucumán | 29 | 6 | 8 | 15 | 21 | 41 | -20 | 26 |
| 27 | Sarmiento | 29 | 7 | 5 | 17 | 33 | 59 | -26 | 26 |
| 28 | Témperley | 29 | 5 | 6 | 18 | 30 | 56 | -26 | 21 |
| 29 | Olimpo | 29 | 3 | 6 | 20 | 17 | 53 | -36 | 15 |
| 30 | San Martín (SJ) | 29 | 2 | 3 | 24 | 27 | 91 | -64 | 9 |






























