Posiciones - General
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto (Cba) | 48 | 29 | 10 | 9 | 102 | 43 | 59 | 97 |
2 | Gimnasia (Mza) | 48 | 23 | 11 | 14 | 71 | 51 | 20 | 80 |
3 | Ind. Riv. (Mza) | 48 | 20 | 10 | 18 | 65 | 68 | -3 | 70 |
4 | Estudiantes (SL) | 48 | 16 | 12 | 20 | 48 | 64 | -16 | 60 |
5 | Estudiantes de Río Cuarto | 48 | 6 | 9 | 33 | 35 | 95 | -60 | 27 |
Posiciones - 4ta
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ind. Riv. (Mza) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 16 |
2 | Estudiantes (SL) | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 14 |
3 | Estudiantes de Río Cuarto | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
4 | Instituto (Cba) | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 |
5 | Gimnasia (Mza) | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
Posiciones - 5ta
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia (Mza) | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 18 |
2 | Instituto (Cba) | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
3 | Ind. Riv. (Mza) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 11 |
4 | Estudiantes (SL) | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
5 | Estudiantes de Río Cuarto | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Posiciones - 6ta
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto (Cba) | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 21 |
2 | Gimnasia (Mza) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 |
3 | Ind. Riv. (Mza) | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
4 | Estudiantes (SL) | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
5 | Estudiantes de Río Cuarto | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 4 |
Posiciones - 7ma
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto (Cba) | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 | 20 |
2 | Gimnasia (Mza) | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 |
3 | Estudiantes (SL) | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 |
4 | Ind. Riv. (Mza) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
5 | Estudiantes de Río Cuarto | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Posiciones - 8va
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto (Cba) | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 17 |
2 | Gimnasia (Mza) | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 14 |
3 | Estudiantes (SL) | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 |
4 | Estudiantes de Río Cuarto | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 |
5 | Ind. Riv. (Mza) | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | 6 |
Posiciones - 9na
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto (Cba) | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 19 |
2 | Gimnasia (Mza) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 16 |
3 | Ind. Riv. (Mza) | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 |
4 | Estudiantes de Río Cuarto | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 4 |
5 | Estudiantes (SL) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 | 3 |