Tabla de posiciones
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Témperley | 18 | 14 | 4 | 0 | 40 | 9 | 31 | 46 |
| 2 | Camioneros | 19 | 14 | 2 | 3 | 54 | 15 | 39 | 44 |
| 3 | Def. de Belgrano | 19 | 14 | 2 | 3 | 27 | 6 | 21 | 44 |
| 4 | Chacarita | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 15 | 22 | 36 |
| 5 | All Boys | 16 | 9 | 5 | 2 | 19 | 8 | 11 | 32 |
| 6 | Atlanta | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 13 | 8 | 26 |
| 7 | Berazategui | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 24 |
| 8 | San Martín (MG) | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 |
| 9 | Los Andes | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | 21 |
| 10 | Acassuso | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 26 | 2 | 20 |
| 11 | Alte. Brown | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 12 | Trist. Suárez | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 35 | -16 | 19 |
| 13 | Estudiantes (BA) | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 18 |
| 14 | Morón | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 16 |
| 15 | Barracas Ctral. | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | 15 |
| 16 | Riestra | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 28 | -16 | 15 |
| 17 | V. Dálmine | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 14 |
| 18 | San Telmo | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 30 | -21 | 13 |
| 19 | Comunicaciones | 17 | 3 | 1 | 13 | 13 | 38 | -25 | 10 |
| 20 | Colegiales | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 30 | -21 | 9 |




















