Tabla de posiciones
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Telmo | 18 | 13 | 4 | 1 | 36 | 12 | 24 | 43 |
| 2 | UAI Urq. | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 | 14 | 23 | 39 |
| 3 | Platense | 19 | 12 | 2 | 5 | 39 | 20 | 19 | 38 |
| 4 | Alte. Brown | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 17 | 18 | 35 |
| 5 | Morón | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 32 | 3 | 31 |
| 6 | Colegiales | 18 | 7 | 9 | 2 | 17 | 9 | 8 | 30 |
| 7 | Armenio | 18 | 8 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 | 28 |
| 8 | Comunicaciones | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 26 | 0 | 25 |
| 9 | Trist. Suárez | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 24 |
| 10 | Fénix | 17 | 4 | 10 | 3 | 17 | 12 | 5 | 22 |
| 11 | Acassuso | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 21 | -1 | 22 |
| 12 | Estudiantes (BA) | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 22 |
| 13 | Español | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 26 | -3 | 20 |
| 14 | Def. de Belgrano | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 | 20 |
| 15 | V. San Carlos | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 31 | -13 | 20 |
| 16 | Atlanta | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 19 | 0 | 18 |
| 17 | Barracas Ctral. | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 17 |
| 18 | Talleres (RdE) | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 26 | -11 | 14 |
| 19 | Riestra | 19 | 4 | 1 | 14 | 21 | 47 | -26 | 13 |
| 20 | Excursionistas | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 41 | -26 | 12 |




















