Tabla de posiciones
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arg. Jrs. | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 5 | 22 | 28 |
| 2 | V. Dálmine | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 21 |
| 3 | N. Chicago | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 |
| 4 | Almagro | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 21 | -6 | 14 |
| 5 | Los Andes | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 26 | -7 | 13 |
| 6 | Douglas Haig | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 13 |
| 7 | Camioneros | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 23 | -8 | 7 |







