Tabla de posiciones
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Barracas | 16 | 12 | 2 | 2 | 32 | 13 | 19 | 38 |
| 2 | Vic. Arenas | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 11 | 30 | 37 |
| 3 | Ituzaingó | 16 | 11 | 1 | 4 | 40 | 19 | 21 | 34 |
| 4 | Arg. de Quilmes | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 | 28 |
| 5 | J.J. Urquiza | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 20 | 12 | 27 |
| 6 | Dock Sud | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 22 | 6 | 25 |
| 7 | Lugano | 15 | 8 | 0 | 7 | 32 | 28 | 4 | 24 |
| 8 | Cañuelas | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 19 | 5 | 22 |
| 9 | Dep. Merlo | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 | 20 |
| 10 | Ctral. Ballester | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 19 |
| 11 | Cambaceres | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | 18 |
| 12 | Def. Unidos | 14 | 5 | 0 | 9 | 11 | 27 | -16 | 15 |
| 13 | Claypole | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 24 | -2 | 14 |
| 14 | L.N. Alem | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 52 | -26 | 13 |
| 15 | Arg. de Rosario | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 11 |
| 16 | Liniers | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 39 | -25 | 10 |
| 17 | Muñiz | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 39 | -33 | 0 |

















