*Actualizado el 10 de marzo
Club | Cat. | Día | Hr. | Lugar | |
Acassuso | 1998-2000 | Lunes, 20 de febrero | 7:00 | Santa Rita entre Camino Real y Uruguay, San Isidro | |
2001 | Lunes, 20 de febrero | 15:00 | |||
2002 | Jueves, 23 de febrero | 15:00 | |||
2003 | Martes, 21 de febrero | 17:00 | |||
2004 | Miercoles, 22 de febrero | 16:00 | |||
Alem | 2004-2007 | Martes y Jueves | 16:00 | J.M. Paz 1500, Moreno Sur | |
All Boys | 1997-2000 | Los martes 7, 14 y 21 de febrero | 8:00 | Predio de la AEFIP en Ruta 21 KM 0,800, Ciudad Evita | |
2001-2003 | Los martes 7, 14 y 21 de febrero | 14:30 | |||
2004-2006 | Todos los miercoles | 15:30 | Mariano Acosta 2005, (Predio Pintitas) | ||
Requisitos All Boys:
|
|||||
Almagro | 1997-2000 | Jueves | 8:00 | Besares 4500, Ciudadela | |
2001-2003 | Martes y Jueves | 16:00 | |||
2004-2006 | Martes, Miercoles y Viernes | 14:30 | |||
2007-2009 | Lunes y Jueves | 15:00 | |||
Argentino de Quilmes | 1997-2000 | 8:30 | 156 y 7, Berazategui | ||
Argentino de Rosario | 1997-2003 | Hasta el 10 de febrero | 16:00 | Mercante 750, Rosario | |
2004-2012 | Lunes a Viernes | Sorrento 1400, Rosario | |||
Armenio | 1997-2000 | Todos los Martes y Jueves | 8:00 | Ruta Provincial 26 y Quintana, Camino a Dique Luján, Ing. Maschwitz | |
2001-2003 | Todos los Martes y Jueves | 14:30 | |||
Arsenal | 3ra (1997-1999), y 1ra (1996-) | 1 de febrero | 19:00 | Juan Díaz de Solís 3660, Sarandí. | |
4ta (2000-2001) y 5ta (2002-2003) | A partir del 1 de febrero (Lunes a Viernes) | 19:00 | |||
Atlanta | 1997-1998 | 13 de febrero | 8:30 | San Martín 7281, Villa Madero | |
1999-2000 | 13 de febrero | 10:00 | |||
2005-2006 | 8, 9 y 10 de febrero | 17:00 | |||
Atlas | 1997-1998 | Todos los miércoles | 8:00 | Monseñor Bufano 320, San Justo | |
1999-2000 | Todos los martes | 8:00 | |||
2001-2003 | Martes y miércoles | 17:30 | |||
Barracas Central | 1997-1999 | 23 de febrero | 17:00 | Club Barracas Central, Luna 1211 (Capital Federal) | |
Belgrano de Córdoba | 2001-2002 | 20 de febrero | 15:00 | Cam. Al Gateado, Villa Esquiu, Córdoba | |
2003-2004 | 21 de febrero | 15:00 | |||
2005-2006 | 22 de febrero | 15:00 | |||
2007-2008 | 23 de febrero | 15:00 | |||
Berazategui | 2004-2007 | Martes, Miércoles y Viernes | 15:00 | Calle 5 y 151, Berazategui | |
Brown de Adrogué | 2004-2006 | 14, 15, 16 y 17 de febrero | 17:00 | 25 de mayo 975, Adrogué | |
1998-2000 | 15 y 22 de febrero, y 1, 8 y 15 de marzo | 8:30 | Vallejos 2689, Burzaco (predio Fobal) | ||
2001-2003 | 13, 15, 20, 22 y 27 de febrero | 15:00 | Vallejos 2689, Burzaco (predio Fobal) | ||
Camioneros | 2004-2010 | Martes y Miercoles a partir del 7 de febrero | 14:30 | Predio de Camino de Cintura | |
Cañuelas | 1997-2000 | Martes a Viernes, a partir del 15 de febrero | 9:00 | Uruguay y San Juan, Cañuelas. | |
2001-2003 | Martes a Viernes, a partir del 15 de febrero | 15:30 | |||
Catedral, La | 2004-2006 | Martes, jueves y viernes | 17:00 | Av. Pedro Diaz 2014, Hurlingham | |
Colegiales | 2004-2009 | Todos los Miércoles | 18:00 | Drago 5790, Munro | |
Colón de Santa Fe | 1998-2000 | 1 de marzo | 8:30 | Predio Colón | |
2001-2003 | 2 de marzo | 16:30 | |||
Comunicaciones | 2003 | 15 de febrero y 1 de marzo | 14:30 | Av. San Martín 5125, Capital | |
2002 | 16 de febrero y 2 de marzo | 14:30 | |||
2001 | 17 de febrero y 3 de marzo | 14:30 | |||
2004 | 24 de febrero y 10 de marzo | 14:30 | |||
2005 | 23 de febrero y 9 de marzo | 14:30 | |||
2006 | 22 de febrero y 8 de marzo | 14:30 | |||
Claypole | Las pruebas se desarrollarán durante todo febrero. Informes: 1123265480. | Cinef en Ranelagh | |||
Crucero del Norte | 1999-2003 | 12 de marzo | 8:30 | Club Ex Alumnos 453 (San Vicente – Misiones) | |
Defensores de Belgrano | 2004-2007 | 15 y 22 de febrero, y 1 de marzo | 16:30 | Banco Nacion. Zufriategui 1251, V. López | |
Defensores del Chaco | 2004-2006 | Lunes, Miércoles y Viernes | 17:30 | Padre Varvello 4800, Paso del Rey | |
Deportivo Español | 1997-2000 | Lunes a Viernes | 8:00 | Sgo. de Compostela 3873, Cap. *Presentarse en oficina de jugadores (Ricardo Varela o Matias Vidal) | |
2001-2003 | Lunes a Viernes | 14:30 | |||
2004-2007 | Lunes a Viernes | 14:30 | |||
* Concurrir con medias, botines y canilleras. Se suspende por lluvia. |
|||||
Deportivo Merlo | 1997-2000 | A partir del 16 de enero | 10:00 | Predio “El Remanso”: Barbastro y Blanco Encalada, Barrio El Pericón. | |
2001-2003 | A partir del 16 de enero | 8:00 | |||
Dock Sud | 2004-2007 | A partir del 16 de febrero, todos los jueves | 15:30 | Auxililar. Debedenetti 1880 | |
Don Bosco | 2001-2003 | Martes, miercoles y jueves | 15:00 | Campo de deportes flecha. Eva Perón 552, Lomas del Mirador | |
2004-2006 | Martes, miercoles y jueves | 16:30 | |||
2007-2009 | Martes, miercoles y jueves | 18:00 | |||
Estudiantes de Buenos Aires | 1998-2000 | Todos los jueves | 8:30 | Asociación Japonesa (Balbastro 3350, Capital). | |
2001-2003 | Todos los viernes | 16:00 | |||
2004-2008 | Todos los jueves | 17:00 | |||
Excursionistas | 2000 | 14 de febrero | 10:00 | La Pampa 1376, Capital | |
2003 | 14 de febrero | 13:30 | |||
1999 | 2 de febrero | 10:00 | |||
2001 | 17 de febrero | 13:30 | |||
1997-1998 | 3 de febrero | 10:00 | |||
2002 | 16 de febrero | 13:30 | |||
2004-2007 | Martes, Miércoles y Viernes a partir del 14 de febrero | 16:45 | Parque Sarmiento | ||
* En todos los casos debe contarse con antecedentes en clubes de AFA |
|||||
Fenix | 97-2000 | A partir del 16 de enero (Lunes a Viernes) | 8:30 | Chubut 1796, Bella Vista (*sólo con fichaje en AFA en 2016) | |
2001-2006 | Lunes a Viernes, a partir del 7 de febrero | 17:00 | |||
Ferro | 2004-2010 | A partir del 1 de febrero (Lunes a Viernes) | 15:00 | Avellaneda 1240, Capital. | |
Flandria | 2000-2003 | Martes y Jueves durante todo febrero | 17:30 | Estadio Carlos V | |
Gimnasia y Esgrima de La Plata | 2004-2006 | 31 de enero / 1 de febrero | 14:00 | Estancia Chica | |
2002-2003 | Del jueves 2 al sábado 4 de febrero | 8:00 | El Bosquecito (58 y 123) | ||
Requisitos:
|
|||||
Huracán | 2005-2010 | A partir del 7 de febrero. Preguntar por Hugo Hauscarriaga 1157332528 | 15:00 | La Quemita (con antecedentes en AFA). | |
2004-2006 | 16, 17, 23 y 24 de febrero / 2 y 3 de marzo | 15:00 | |||
(Liga) | 2004-2010 | Lunes a Viernes | 15:00 | Preguntar por Hugo Hauscarriaga | |
Independiente | 2001-2003 | 1 de febrero | 15:00 | Ortega 5000, V. Domínico | |
1999-2000 | 2 de febrero | 15:00 | |||
2004 | 1 de marzo | 17:00 | |||
2005 | 22 de febrero | 17:00 | |||
2006 | 23 de febrero | 17:00 | |||
2007 | 24 de febrero | 17:00 | |||
Italiano, Sportivo | 2001-2003 | Lunes a Viernes | 15:00 | Predio Italiano | |
Ituzaingó | 98-2000 | 22 de febrero | 9:00 | Predio La Torcaza | |
2001-2003 | 22 de febrero | 15:00 | |||
J.J. de Urquiza | 97-2000 | Lunes a Viernes | 15:00 | Miramar 1001, Loma Hermosa (con antecedentes en AFA) | |
2001-2003 | Lunes a Viernes | 16:30 | |||
Juventud Unida | 97-2000 | Martes a Viernes | 8:30 | Predio Los Indios. Pardo 5100, San Miguel | |
2001-2007 | Martes a Viernes | 16:00 | |||
Lamadrid | 2004-2006 | Martes, Jueves y Viernes | 14:30 | Desagüadero 3190, Capital | |
2001-2003 | Lunes a Viernes | 7:30 | Mariano Acosta 2205 | ||
1997-1998 | Lunes, 13 de marzo | 7:30 | Mariano Acosta 2205 | ||
Lanús | 1999-2000 | 21 de febrero y 13 de marzo | 8:30 | Arias y Guidi, Lanús | |
2001-2003 | 27 de febrero y 27 de marzo | 8:30 | |||
Liniers | 1997-2000 | Martes a Viernes | 8:00 | Bermejo 5050, San Justo | |
2001-2003 | Martes a Viernes | 14:30 | |||
2004-2007 | Martes a Viernes | 16:00 | |||
Lugano | 1997-1998 | Lunes a Viernes | 10:00 | Gorriti 1270, Tapiales. | |
1999-2000 | 8:00 | ||||
2001-2004 | 16:00 | ||||
Master, Club | 2004-2006 | Miercoles y Viernes (enero) | 17:00 | Predio Master | |
Morón | 2004-2007 | Todos los Miércoles | 8:00 | Polo Gorki Grana | |
Nueva Chicago | 2001-2003 | 1 y 2 de marzo | 13:30 | Lisandro de la Torre 2288, Capital | |
2004-2006 | 1 de marzo | 15:30 | |||
2007-2010 | 2 de marzo | 15:30 | |||
Paraguayo, Deportivo | 2004-2006 | Todos los Miércoles y Viernes | 17:00 | Ruta 3 km 25,700 Laferrere | |
Perú, Club Atlético | 2001-2008 | Lunes, Miércoles y Viernes | 17:00 | “Sportpro”. Centenario al 300. Garín. | |
Piraña, Club | 1998-2000 | Mes de febrero, Lunes a Viernes | 8:00 | Elia 678, Parque Patricios (CABA) | |
2001-2003 | Mes de febrero, Lunes a Viernes | 14:00 | |||
Platense | 1997-1998 | 20 de febrero | 8:00 | Crisologo Larralde 5195 (esquina Galván) – Saavedra | |
1999-2000 | Martes, 18 de febrero | 8:00 | |||
2001-2002 | Miércoles, 15 de febrero | 8:00 | |||
2001-2003 | 15 y 16 de febrero | 8:00 | |||
2004-2005 | 21 y 24 de febrero | 15:00 | |||
2006 | 22 de febrero | 15:00 | |||
Polonia FC | 2000-2001 | Todos los mércoles | 8:00 | De La Tradición 1320, Parque Leloir, Ituzaingó | |
Quilmes | 99 | 25 y 30 de enero / 6 de febrero | 15:00 | Alsina y Lora, Quilmes | |
2000 | 26 y 31 de enero / 7 de febrero | 15:00 | |||
2001 | 27 enero / 1 y 8 de febrero | 15:00 | |||
2002 | 2 y 9 de febrero | 15:00 | |||
2003 | 3 y 10 de febrero | 15:00 | |||
* Juveniles con antecedentes o experiencia en AFA. |
|||||
2004-2005 | 10, 14, 21 y 24 de febrero | 15:00 | |||
2006 | 10, 15 y 22 de febrero | 15:00 | |||
2007-2010 | 9, 16 y 23 de febrero | 15:00 | |||
* Apto físico obligatorio |
|||||
Riestra, Deportivo | 1996 (liga) y 1997-2000 (afa) (Con pase libre) | Lunes, Martes y Miércoles, a partir del 7 de febrero | 8:00 | Ramón Carrillo s/n a 50 mts. Gral. Paz, Villa Celina. | |
2001-2003 | Martes a partir del 7 de febrero | 15:00 | |||
2004-2005 | Martes, a partir del 7 de febrero | 17:00 | Ana María Janer y Varela C.A.B.A. (con apto físico) | ||
2004-2005-2006 | Miercoles, a partir del 7 de febrero | 17:00 | |||
2006-2007 | Jueves, a partir del 7 de febrero | 17:00 | |||
2007-2008 | Viernes, a partir del 7 de febrero | 17:00 | |||
Sacachispas | 1997-2000 | Lunes a Viernes | 9:00 | Cancha principal, Lacarra y Barros Pazos | |
2001-2003 | Lunes a Viernes | 15:00 | |||
San Martín de Burzaco | 2003 | 21, 22 y 24 de febrero | 15:30 | 25 de Mayo 2500, Mtro. Rivadavia | |
San Telmo | 1999-2001 | Lunes | 8:00 | Club Crespo, Tabare 1931, Capital | |
2002-2003 | Lunes | 14:00 | |||
2004-2006 | Martes, Miércoles y Viernes | 16:00 | |||
Sportivo Barracas | 1997-1999 | Martes a Viernes | 8:00 | Mercado Central (Ricchieri y Boulogne Sour Mer) | |
2000 | Martes a Viernes | 9:30 | |||
2001-2003 | Martes a Viernes | 14:00 | |||
Talleres de RdE | 2004-2006 | Miércoles y Viernes | 14:30 | Gral. Paz entre Camilo Cavour y 2 de Mayo – R. de Escalada | |
Témperley | 1997-2000 | 30 de enero / 13 y 27 de febrero | 9:00 | Club Alemán: Luis María Drago 1001, Burzaco. | |
2001-2003 | 31 de enero / 14 y 28 de febrero | 9:00 | |||
Tigre | 97-2000 | 6 de febrero | 8:30 | Patronato, Av. Benavídez 2600, esq. Salta | |
2001-2003 | 7 de febrero | 8:30 | |||
UAI Urquiza | 1997-2000 | 17 de febrero, 3 y 9 de marzo | 8:30 | Rancho Taxco – Camino Real y Caagazú, Ezeiza | |
2001-2003 | 17 de febrero, 3 y 9 de marzo | 13:30 | |||
Unión de Santa Fe | 1998 | Miércoles, 15 de febrero | 8:30 | Predio La Tantenguita | |
Villa Dálmine | 1999-2000 | 21 y 22 de febrero, y 2 y 8 de marzo | 9:00 | Predio Héctor Filopski. Ruta 6 y calle Buenos Aires (Campana). Informes: 03489-468531, inferiores@villadalmine.com.ar | |
2001-2003 | 21 y 22 de febrero, y 2 y 8 de marzo | 14:30 | |||
2004-2006 | Todos los jueves y viernes | 16:30 | |||
Yupanqui | 1996 (liga) – 1997-2000 (AFA) | Todos los Jueves y Viernes | 8:00 | Ramón Carrillo s/n a 50 mts de colectoria Gra. Paz | |
2001-2003 | Martes y Viernes | 15:00 | Parque Sur (Cnel Roca y colectora Gral. Paz, Capital). | ||
2004-2010 | A partir del 14 de febrero (Martes, Jueves y Viernes) | 15:00 |
Fuente: Sabadogol