Argentina es uno de los países que mayor cantidad de profesionales aporta al fútbol mundial. Si bien hay ciertos clubes que históricamente se han caracterizado por su trabajo en inferiores, los éxitos en cuanto al fútbol formativo en Argentina están repartidos entre un gran número de clubes. El siguiente es un breve análisis comparativo y cuantitativo del trabajo que realizan los clubes (principalmente los de primera división) en inferiores, desde tres perspectivas:
- El promedio de puntos en Juveniles AFA – A sobre el periodo 2010-2016.
- El número de jugadores profesionales en clubes de primera división alrededor del mundo que hicieron toda o parte de sus inferiores en cada club.
- El porcentaje del plantel de primera de cada club (en el cierre de la temporada 2016/2017) que salió de sus divisiones inferiores.
*La información utilizada en este informe corresponde al cierre de la temporada 2016/2017. Para acceder a la data completa, haz clic aquí.
Resumen:
Si bien River y Boca, los dos clubes más grandes del país, lideran en términos generales, se destaca también el trabajo de los clubes rosarinos, Newell’s y Rosario Central. En cuanto a la formación de jugadores para exportación a las grandes ligas europeas, River Plate lidera con una diferencia notable, seguido por Boca, Racing y Estudiandes de La Plata. En cambio, Vélez y Rosario Central se destacan por el alto porcentaje de jugadores propios que integran su plantel profesional.
Sorprende, por demás, la gran variedad de clubes en todo el país, de primera y en el fútbol de ascenso, que han aportado en su medida a la formación de futbolistas argentinos destacados por el mundo.
- 1. Promedio de puntos en Juveniles AFA (A) de los años 2010-2016.
- 2. Futbolistas profesionales en Argentina y el mundo.
- Suma total de jugadores argentinos en todas las ligas profesionales (primera division) del mundo.
- Jugadores argentinos En las grandes ligas europeas (Inglaterra, España, Italia, Francia, Alemania, Portugal).
- Jugadores en las Demás ligas de Europa.
- Jugadores en México
- Jugadores en la MLS.
- Jugadores en las demás ligas de Latinoamérica (incluyendo a Brazil) y el Caribe.
- Jugadores en Asia y Oceanía
- 3. Enfoque en el Torneo local
1. Promedio de puntos en Juveniles AFA (A) de los años 2010-2016.
*Nota: En este cálculo no se incluyen las etapas clasificatorias.
(Top 15) | Club | Promedio | Temporadas en Juveniles AFA – A entre 2010-2016 |
---|---|---|---|
1 | Boca | 201.4 | 7 |
2 | River | 179.1 | 7 |
3 | Vélez | 179.0 | 7 |
4 | Lanús | 174.0 | 7 |
5 | Argentinos Jrs. | 170.3 | 7 |
6 | Rosario Central | 168.5 | 6 |
7 | Newell´s | 167.7 | 7 |
8 | San Lorenzo | 161.9 | 7 |
9 | Belgrano (Cba.) | 153.1 | 7 |
10 | Racing | 142.3 | 7 |
11 | Independiente | 136.3 | 7 |
12 | Estudiantes LP | 132.0 | 7 |
13 | Banfield | 130.9 | 7 |
14 | Huracán | 118.3 | 6 |
15 | Unión | 118.0 | 6 |
2. Futbolistas profesionales en Argentina y el mundo.
Suma total de jugadores argentinos en todas las ligas profesionales (primera division) del mundo.
(Top 15) | Club | Jugadores |
---|---|---|
1 | River | 100 |
2 | Boca | 99 |
3 | Rosario Central | 69 |
4 | Newell’s | 67 |
5 | Independiente | 61 |
6 | San Lorenzo | 60 |
7 | Vélez Sarsfield | 58 |
8 | Lanús | 58 |
9 | Estudiantes de La Plata | 54 |
10 | Racing Club | 50 |
11 | Banfield | 41 |
12 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 40 |
13 | Unión de Santa Fe | 36 |
14 | Atlético Rafaela | 33 |
15 | Colón de Santa Fe | 32 |
Jugadores argentinos En las grandes ligas europeas (Inglaterra, España, Italia, Francia, Alemania, Portugal).
* Se excluyen los clubes que han formado 1 sólo jugador.
Pos. | Club | Jugadores |
---|---|---|
1 | River | 20 |
2 | Boca | 13 |
3 | Racing | 9 |
4 | Estudiantes de La Plata | 8 |
5 | Newell’s Old Boys, Rosario Central | 7 |
7 | Banfield, Gimnasia y Esgrima (LP), Vélez Sarsfield | 4 |
10 | Independiente, San Lorenzo | 3 |
12 | Argentinos Juniors, Arsenal, Ferro, Instituto (C), Dep. Morón, Quilmes | 2 |
Jugadores en las Demás ligas de Europa.
Pos. | Club | Promedio |
---|---|---|
1 | Boca | 6 |
2 | Newell’s Old Boys, River | 4 |
3 | Talleres de Córdoba | 3 |
4 | Argentinos Juniors, Rosario Central, Banfield, Independiente | 2 |
Jugadores en México
Pos. | Club | Promedio |
---|---|---|
1 | River | 10 |
2 | Boca | 8 |
3 | Independiente, Lanús, Rosario Central, San Lorenzo | 4 |
3 | Argentinos Juniors, Belgrano (C), Newell’s, Quilmes | 3 |
3 | Arsenal, Banfield, Huracán, Instituto (C), Vélez | 2 |
Jugadores en la MLS.
Pos. | Club | Promedio |
---|---|---|
1 | River | 4 |
2 | Lanús | 3 |
3 | Argentinos Juniors, Boca, Newell’s, Platense | 2 |
Jugadores en las demás ligas de Latinoamérica (incluyendo a Brazil) y el Caribe.
Pos. | Club | Promedio |
---|---|---|
1 | Boca, River | 20 |
2 | Independiente, Lanús | 12 |
3 | Rosario Central, San Lorenzo, Vélez | 10 |
4 | Racing | 8 |
5 | Estudiantes (LP), Huracán, Newell’s | 7 |
6 | Chacarita, Colón, Gimnasia y Esgrima (LP), Instituto (C), Nueva Chicago | 5 |
7 | All Boys, Argentinos Juniors, Banfield, Talleres (C) | 4 |
8 | Belgrano (C), Quilmes, Unión | 3 |
9 | Aldosivi, Arsenal, Atl. Rafaela, Central Córdoba, Ferro, Témperley, Tigre | 2 |
Jugadores en Asia y Oceanía
Pos. | Club | Promedio |
---|---|---|
1 | Boca | 6 |
2 | Argentinos Juniors | 4 |
3 | Newell’s Old Boys | 3 |
4 | Estudiantes (LP), Rosario Central | 2 |
3. Enfoque en el Torneo local
Jugadores de cada club En la Primera DIvisión Argentina.
Top 15 | Club | Jugadores |
---|---|---|
1 | Boca | 44 |
2 | Rosario Central | 43 |
3 | San Lorenzo | 42 |
4 | River, Newell’s | 41 |
5 | Independiente, Vélez | 39 |
6 | Estudiantes (LP), Lanús | 36 |
7 | Unión de Santa Fé | 32 |
8 | Argentinos Juniors, Racing | 31 |
9 | Atlético Rafaela | 30 |
10 | Banfield | 29 |
11 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 29 |
12 | Tigre | 27 |
13 | Colón de Santa Fé | 25 |
14 | Belgrano de Córdoba | 24 |
15 | Godoy Cruz, Huracán | 20 |
Porcentaje de cada plantel conformado por jugadores de inferiores.
Top 15 | Club | Jugadores |
---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 86% |
2 | Rosario Central | 76% |
3 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 68% |
4 | Newell’s Old Boys | 65% |
5 | Banfield | 65% |
6 | Tigre | 62% |
7 | Estudiantes de La Plata | 61% |
8 | Unión, Belgrano (C), Atl. Rafaela | 59% |
9 | Independiente, San Lorenzo | 50% |
10 | Lanús | 48% |
11 | Godoy Cruz, Racing | 45% |
12 | Colón de Santa Fe | 44% |
13 | Huracán, Olimpo, Quilmes | 39% |
14 | Patronato, River, Sarmiento | 38% |
15 | Aldosivi | 35% |
15 | Atl. Tucumán | 31% |
15 | Arsenal, Témperley | 29% |
15 | San Martín de San Juan | 27% |
15 | Talleres de Córdoba | 23% |
15 | Boca, Defensa y Justicia | 21% |