POSICIONES – GENERAL
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres RdE (Blanco) | 60 | 32 | 6 | 22 | 103 | 78 | 25 | 102 |
2 | Def. de Glew | 54 | 28 | 10 | 16 | 92 | 55 | 37 | 94 |
3 | CENAFI (Los Hornos) | 54 | 27 | 4 | 23 | 95 | 71 | 24 | 85 |
4 | Dep. San Vicente | 48 | 26 | 5 | 17 | 80 | 68 | 12 | 83 |
5 | Témperley (Celeste) | 60 | 21 | 6 | 33 | 81 | 100 | -19 | 69 |
6 | Estr. del Sur | 48 | 10 | 5 | 33 | 44 | 123 | -79 | 35 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2001
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres RdE (Blanco) | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 28 |
2 | CENAFI (Los Hornos) | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 |
3 | Dep. San Vicente | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 |
4 | Def. de Glew | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 |
5 | Témperley (Celeste) | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 |
6 | Estr. del Sur | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 | 0 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2002
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Témperley (Celeste) | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 |
2 | Talleres RdE (Blanco) | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 18 | 7 | 18 |
3 | Dep. San Vicente | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 18 |
4 | CENAFI (Los Hornos) | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 |
5 | Estr. del Sur | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 |
6 | Def. de Glew | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 5 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2003
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENAFI (Los Hornos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Def. de Glew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dep. San Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Estr. del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Talleres RdE (Blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Témperley (Celeste) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2004
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Def. de Glew | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 25 |
2 | CENAFI (Los Hornos) | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 11 | 9 | 15 |
3 | Témperley (Celeste) | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 13 |
4 | Estr. del Sur | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 10 |
5 | Dep. San Vicente | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
6 | Talleres RdE (Blanco) | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 20 | -16 | 5 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2005
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENAFI (Los Hornos) | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 18 |
1 | Dep. San Vicente | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 18 |
3 | Estr. del Sur | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 13 |
4 | Def. de Glew | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 12 |
5 | Talleres RdE (Blanco) | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 12 |
6 | Témperley (Celeste) | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 7 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2006
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres RdE (Blanco) | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 1 | 12 | 23 |
2 | Def. de Glew | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 3 | 17 | 21 |
3 | Dep. San Vicente | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 15 |
4 | Témperley (Celeste) | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | -2 | 8 |
5 | CENAFI (Los Hornos) | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 18 | -15 | 6 |
6 | Estr. del Sur | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | -13 | 4 |