Posiciones - Categoría 2004
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acassuso | 19 | 15 | 0 | 4 | 41 | 19 | 22 | 45 |
2 | Camioneros | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 11 | 29 | 44 |
3 | Témperley | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 12 | 22 | 37 |
4 | Def. de Belgrano | 18 | 9 | 7 | 2 | 32 | 13 | 19 | 34 |
5 | All Boys | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 | 30 |
6 | Colegiales | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 11 | 10 | 28 |
7 | Trist. Suárez | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 28 |
8 | Alte. Brown | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | 25 |
9 | Chacarita | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 18 | 4 | 24 |
10 | Riestra | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 19 | 4 | 21 |
11 | Los Andes | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 21 |
12 | Morón | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | 29 | -15 | 21 |
13 | V. Dálmine | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 21 | -2 | 20 |
14 | Atlanta | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 16 |
15 | Comunicaciones | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 27 | -17 | 16 |
16 | Estudiantes (BA) | 16 | 4 | 1 | 11 | 12 | 29 | -17 | 13 |
17 | San Telmo | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 39 | -19 | 13 |
18 | San Martín (MG) | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 32 | -18 | 12 |
19 | Berazategui | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 25 | -16 | 8 |
20 | Barracas Ctral. | 16 | 1 | 3 | 12 | 11 | 35 | -24 | 6 |
Posiciones - Categoría 2005
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacarita | 19 | 15 | 3 | 1 | 74 | 10 | 64 | 48 |
2 | Camioneros | 19 | 15 | 2 | 2 | 64 | 21 | 43 | 47 |
3 | Atlanta | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 13 | 30 | 41 |
4 | All Boys | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 16 | 11 | 29 |
5 | Témperley | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 15 | 15 | 28 |
6 | Alte. Brown | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 23 | 8 | 28 |
7 | Los Andes | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 28 |
8 | V. Dálmine | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 20 | 5 | 25 |
9 | Estudiantes (BA) | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 25 |
10 | Morón | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 24 |
11 | Berazategui | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 19 |
12 | San Telmo | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 |
13 | Def. de Belgrano | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 22 | -7 | 16 |
14 | Colegiales | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 |
15 | Acassuso | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 37 | -22 | 14 |
16 | Comunicaciones | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 36 | -26 | 13 |
17 | San Martín (MG) | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 33 | -24 | 12 |
18 | Trist. Suárez | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 35 | -22 | 10 |
19 | Barracas Ctral. | 18 | 1 | 4 | 13 | 15 | 53 | -38 | 7 |
20 | Riestra | 16 | 0 | 3 | 13 | 11 | 34 | -23 | 3 |
Posiciones - Categoría 2006
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Témperley | 18 | 14 | 4 | 0 | 40 | 9 | 31 | 46 |
2 | Camioneros | 19 | 14 | 2 | 3 | 54 | 15 | 39 | 44 |
3 | Def. de Belgrano | 19 | 14 | 2 | 3 | 27 | 6 | 21 | 44 |
4 | Chacarita | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 15 | 22 | 36 |
5 | All Boys | 16 | 9 | 5 | 2 | 19 | 8 | 11 | 32 |
6 | Atlanta | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 13 | 8 | 26 |
7 | Berazategui | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 24 |
8 | San Martín (MG) | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 |
9 | Los Andes | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | 21 |
10 | Acassuso | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 26 | 2 | 20 |
11 | Alte. Brown | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 |
12 | Trist. Suárez | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 35 | -16 | 19 |
13 | Estudiantes (BA) | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 18 |
14 | Morón | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 16 |
15 | Barracas Ctral. | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | 15 |
16 | Riestra | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 28 | -16 | 15 |
17 | V. Dálmine | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 14 |
18 | San Telmo | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 30 | -21 | 13 |
19 | Comunicaciones | 17 | 3 | 1 | 13 | 13 | 38 | -25 | 10 |
20 | Colegiales | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 30 | -21 | 9 |
Posiciones - General
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camioneros | 57 | 43 | 6 | 8 | 158 | 47 | 111 | 135 |
2 | Témperley | 51 | 34 | 9 | 8 | 104 | 36 | 68 | 111 |
3 | Chacarita | 55 | 33 | 9 | 13 | 133 | 43 | 90 | 108 |
4 | Def. de Belgrano | 53 | 26 | 16 | 11 | 74 | 41 | 33 | 94 |
5 | All Boys | 47 | 26 | 13 | 8 | 78 | 42 | 36 | 91 |
6 | Atlanta | 50 | 24 | 11 | 15 | 82 | 50 | 32 | 83 |
7 | Acassuso | 53 | 24 | 7 | 22 | 84 | 82 | 2 | 79 |
8 | Alte. Brown | 48 | 20 | 13 | 15 | 68 | 54 | 14 | 73 |
9 | Los Andes | 45 | 19 | 13 | 13 | 53 | 49 | 4 | 70 |
10 | Morón | 48 | 17 | 10 | 21 | 51 | 81 | -30 | 61 |
11 | V. Dálmine | 49 | 17 | 8 | 24 | 60 | 68 | -8 | 59 |
12 | Trist. Suárez | 49 | 16 | 9 | 24 | 54 | 89 | -35 | 57 |
13 | Estudiantes (BA) | 48 | 16 | 8 | 24 | 45 | 65 | -20 | 56 |
14 | Colegiales | 46 | 13 | 13 | 20 | 45 | 68 | -23 | 52 |
15 | Berazategui | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 65 | -13 | 51 |
16 | San Martín (MG) | 48 | 12 | 10 | 26 | 42 | 85 | -43 | 46 |
17 | San Telmo | 48 | 10 | 14 | 24 | 46 | 90 | -44 | 44 |
18 | Riestra | 48 | 10 | 9 | 29 | 46 | 81 | -35 | 39 |
19 | Comunicaciones | 49 | 10 | 9 | 30 | 33 | 101 | -68 | 39 |
20 | Barracas Ctral. | 50 | 5 | 13 | 32 | 39 | 110 | -71 | 28 |