Posiciones - General
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Unidos (Cor.) | 33 | 26 | 2 | 5 | 88 | 27 | 61 | 80 |
2 | Cruc. del Norte | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 34 | 13 | 45 |
3 | Chaco For Ever | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 | 63 | -27 | 36 |
4 | Sarmiento de Resistencia | 36 | 7 | 6 | 23 | 32 | 79 | -47 | 27 |
5 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones - 4ta
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Unidos (Cor.) | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
2 | Cruc. del Norte | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
3 | Sarmiento de Resistencia | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 7 |
4 | Chaco For Ever | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
5 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones - 5ta
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Unidos (Cor.) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
2 | Cruc. del Norte | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
3 | Sarmiento de Resistencia | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
4 | Chaco For Ever | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
5 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones - 6ta
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Unidos (Cor.) | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
2 | Chaco For Ever | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 |
3 | Cruc. del Norte | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 |
4 | Sarmiento de Resistencia | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 | 3 |
5 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones - 7ma
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Unidos (Cor.) | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
2 | Cruc. del Norte | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
3 | Sarmiento de Resistencia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
4 | Chaco For Ever | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
5 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones - 8va
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Unidos (Cor.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 15 |
2 | Chaco For Ever | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 5 |
3 | Cruc. del Norte | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 |
4 | Sarmiento de Resistencia | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 |
5 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones - 9na
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Unidos (Cor.) | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 12 |
2 | Cruc. del Norte | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | Chaco For Ever | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 4 |
4 | Sarmiento de Resistencia | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
5 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |