Posiciones - General
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Jrs. | 42 | 33 | 6 | 3 | 110 | 29 | 81 | 105 |
2 | Ferro | 42 | 27 | 7 | 8 | 100 | 43 | 57 | 88 |
3 | Chacarita | 42 | 17 | 11 | 14 | 62 | 59 | 3 | 62 |
4 | All Boys | 42 | 17 | 7 | 18 | 70 | 64 | 6 | 58 |
5 | Camioneros | 39 | 13 | 9 | 17 | 54 | 67 | -13 | 48 |
6 | Juv. Unida (ER) | 42 | 8 | 12 | 22 | 56 | 100 | -44 | 36 |
7 | V. Dálmine | 42 | 9 | 7 | 26 | 42 | 91 | -49 | 34 |
8 | N. Chicago | 39 | 8 | 7 | 24 | 53 | 94 | -41 | 31 |
Posiciones - 4ta
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Jrs. | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 19 |
2 | Ferro | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 16 |
3 | Camioneros | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
4 | All Boys | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
5 | Chacarita | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 |
6 | N. Chicago | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 7 |
7 | V. Dálmine | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 |
8 | Juv. Unida (ER) | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | 3 |
Posiciones - 5ta
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 |
2 | All Boys | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 15 |
3 | Chacarita | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 |
4 | Arg. Jrs. | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
5 | V. Dálmine | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
6 | Camioneros | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 7 |
7 | Juv. Unida (ER) | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 |
8 | N. Chicago | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 1 |
Posiciones - 6ta
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Jrs. | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 19 |
2 | Ferro | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 13 |
3 | Juv. Unida (ER) | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 13 |
4 | Camioneros | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 |
5 | Chacarita | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
6 | All Boys | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
7 | N. Chicago | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 |
8 | V. Dálmine | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 22 | -15 | 2 |
Posiciones - 7ma
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Jrs. | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 17 |
2 | Ferro | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 16 |
3 | All Boys | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 |
4 | V. Dálmine | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 9 |
5 | Chacarita | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 |
6 | Juv. Unida (ER) | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
7 | Camioneros | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
8 | N. Chicago | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 4 |
Posiciones - 8va
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Jrs. | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 21 |
2 | Ferro | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
3 | All Boys | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 13 |
4 | Chacarita | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 12 |
5 | Camioneros | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
6 | N. Chicago | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
7 | V. Dálmine | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 3 |
8 | Juv. Unida (ER) | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 23 | -20 | 1 |
Posiciones - 9na
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Jrs. | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 19 |
2 | Ferro | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 11 |
3 | Chacarita | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 |
4 | N. Chicago | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
5 | Camioneros | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
6 | Juv. Unida (ER) | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
7 | V. Dálmine | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
8 | All Boys | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 3 |