GANADORES DE ZONA POR CATEGORÍA
(JUEGAN LA SEMIFINAL CONTRA GANADORES DE LA ZONA 3):
2003: 2004: 2005:
POSICIONES – CATEGORÍA 2003
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 19 | 17 | 1 | 1 | 100 | 2 | 98 | 52 |
2 | Lanús | 19 | 17 | 1 | 1 | 79 | 1 | 78 | 52 |
3 | Independiente | 19 | 15 | 3 | 1 | 65 | 3 | 62 | 48 |
4 | Gimnasia (LP) | 18 | 14 | 1 | 3 | 50 | 9 | 41 | 43 |
5 | Quilmes | 19 | 14 | 0 | 5 | 51 | 15 | 36 | 42 |
6 | Def. de Belgrano | 19 | 12 | 1 | 6 | 51 | 15 | 36 | 37 |
7 | Trist. Suárez | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 38 | -12 | 29 |
8 | Los Andes | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 21 | 6 | 28 |
9 | Vic. Arenas | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 25 | 3 | 24 |
10 | Def. y Just. | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 37 | -5 | 23 |
11 | Riestra | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 38 | -16 | 23 |
12 | Franja de Oro | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 56 | -38 | 22 |
13 | Barracas Ctral. | 19 | 4 | 3 | 12 | 10 | 34 | -24 | 15 |
14 | El Porvenir | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 45 | -35 | 11 |
15 | San Martín (B) | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 47 | -39 | 10 |
16 | Sp. Barracas | 19 | 2 | 4 | 13 | 35 | 97 | -62 | 10 |
17 | Dock Sud | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 50 | -37 | 9 |
18 | Arg. de Quilmes | 18 | 1 | 5 | 12 | 9 | 68 | -59 | 8 |
19 | Don Bosco | 19 | 2 | 1 | 16 | 11 | 48 | -37 | 7 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2004
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 19 | 18 | 1 | 0 | 117 | 6 | 111 | 55 |
2 | Independiente | 19 | 16 | 0 | 3 | 92 | 5 | 87 | 48 |
3 | Lanús | 19 | 15 | 2 | 2 | 86 | 11 | 75 | 47 |
4 | Gimnasia (LP) | 18 | 11 | 2 | 5 | 55 | 22 | 33 | 35 |
5 | Quilmes | 19 | 10 | 5 | 4 | 50 | 29 | 21 | 35 |
6 | Trist. Suárez | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 20 | 19 | 35 |
7 | Def. y Just. | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 10 | 22 | 33 |
8 | Def. de Belgrano | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 27 | 5 | 30 |
9 | Franja de Oro | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 55 | -23 | 27 |
10 | Riestra | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 31 | -15 | 26 |
11 | Los Andes | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 27 | -5 | 25 |
12 | Vic. Arenas | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 33 | -14 | 24 |
13 | Don Bosco | 19 | 6 | 2 | 11 | 29 | 32 | -3 | 20 |
14 | San Martín (B) | 17 | 4 | 3 | 10 | 36 | 59 | -23 | 15 |
15 | El Porvenir | 18 | 2 | 7 | 9 | 11 | 32 | -21 | 13 |
16 | Dock Sud | 17 | 1 | 5 | 11 | 10 | 68 | -58 | 8 |
17 | Sp. Barracas | 19 | 2 | 2 | 15 | 16 | 97 | -81 | 8 |
18 | Arg. de Quilmes | 18 | 2 | 1 | 15 | 10 | 76 | -66 | 7 |
19 | Barracas Ctral. | 19 | 1 | 1 | 17 | 17 | 75 | -58 | 4 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2005
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 18 | 17 | 0 | 1 | 87 | 5 | 82 | 51 |
2 | Independiente | 19 | 17 | 0 | 2 | 85 | 7 | 78 | 51 |
3 | River | 19 | 15 | 3 | 1 | 76 | 9 | 67 | 48 |
4 | Gimnasia (LP) | 18 | 15 | 0 | 3 | 66 | 14 | 52 | 45 |
5 | Quilmes | 19 | 14 | 1 | 4 | 56 | 16 | 40 | 43 |
6 | Vic. Arenas | 19 | 11 | 2 | 6 | 60 | 19 | 41 | 35 |
7 | Def. y Just. | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 21 | 9 | 31 |
8 | Riestra | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 33 | -1 | 30 |
9 | Def. de Belgrano | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | 25 | 7 | 25 |
10 | Barracas Ctral. | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 34 | -19 | 23 |
11 | Los Andes | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 28 | -6 | 22 |
12 | Don Bosco | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 36 | -18 | 21 |
13 | El Porvenir | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 48 | -35 | 17 |
14 | Sp. Barracas | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 60 | -39 | 15 |
15 | Trist. Suárez | 17 | 4 | 2 | 11 | 8 | 28 | -20 | 14 |
16 | Franja de Oro | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 57 | -39 | 12 |
17 | San Martín (B) | 18 | 2 | 0 | 16 | 8 | 62 | -54 | 6 |
18 | Dock Sud | 16 | 1 | 2 | 13 | 8 | 67 | -59 | 5 |
19 | Arg. de Quilmes | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 85 | -83 | 0 |
POSICIONES – GENERAL
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 57 | 50 | 5 | 2 | 293 | 17 | 276 | 155 |
2 | Lanús | 56 | 49 | 3 | 4 | 252 | 17 | 235 | 150 |
3 | Independiente | 57 | 48 | 3 | 6 | 242 | 20 | 222 | 147 |
4 | Gimnasia (LP) | 54 | 40 | 3 | 11 | 171 | 45 | 126 | 123 |
5 | Quilmes | 57 | 38 | 6 | 13 | 157 | 60 | 97 | 120 |
6 | Def. de Belgrano | 57 | 27 | 11 | 19 | 115 | 67 | 48 | 92 |
7 | Def. y Just. | 54 | 26 | 9 | 19 | 94 | 68 | 26 | 87 |
8 | Vic. Arenas | 57 | 24 | 11 | 22 | 107 | 77 | 30 | 83 |
9 | Riestra | 57 | 23 | 10 | 24 | 70 | 102 | -32 | 79 |
10 | Trist. Suárez | 54 | 24 | 6 | 24 | 73 | 86 | -13 | 78 |
11 | Los Andes | 54 | 20 | 15 | 19 | 71 | 76 | -5 | 75 |
12 | Franja de Oro | 57 | 16 | 13 | 28 | 68 | 168 | -100 | 61 |
13 | Don Bosco | 56 | 14 | 6 | 36 | 58 | 116 | -58 | 48 |
14 | Barracas Ctral. | 57 | 11 | 9 | 37 | 42 | 143 | -101 | 42 |
15 | El Porvenir | 54 | 8 | 17 | 29 | 34 | 125 | -91 | 41 |
16 | Sp. Barracas | 56 | 8 | 9 | 39 | 72 | 254 | -182 | 33 |
17 | San Martín (B) | 52 | 8 | 7 | 37 | 52 | 168 | -116 | 31 |
18 | Dock Sud | 49 | 4 | 10 | 35 | 31 | 185 | -154 | 22 |
19 | Arg. de Quilmes | 52 | 3 | 6 | 43 | 21 | 229 | -208 | 15 |