GANADORES DE ZONA POR CATEGORÍA
(JUEGAN LA SEMIFINAL CONTRA GANADORES DE LA ZONA 4):
2003: 2004: 2005:
POSICIONES – CATEGORÍA 2003
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Jrs. | 19 | 18 | 0 | 1 | 79 | 8 | 71 | 54 |
2 | Vélez | 19 | 16 | 2 | 1 | 91 | 2 | 89 | 50 |
3 | Huracán | 19 | 14 | 4 | 1 | 55 | 8 | 47 | 46 |
4 | Platense | 18 | 14 | 2 | 2 | 51 | 15 | 36 | 44 |
5 | All Boys | 17 | 13 | 2 | 2 | 49 | 14 | 35 | 41 |
6 | V. Dálmine | 19 | 10 | 3 | 6 | 40 | 26 | 14 | 33 |
7 | Flandria | 19 | 10 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | 33 |
8 | Español | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 33 | -7 | 33 |
9 | Alte. Brown | 19 | 9 | 2 | 8 | 32 | 23 | 9 | 29 |
10 | Colegiales | 19 | 9 | 2 | 8 | 34 | 32 | 2 | 29 |
11 | L.N. Alem | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 46 | -24 | 27 |
12 | Comunicaciones | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 48 | -26 | 16 |
13 | Paraguayo | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 54 | -39 | 16 |
14 | Armenio | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 18 | -7 | 15 |
15 | Juv. Unida | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 15 |
16 | Arg. de Merlo | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 62 | -45 | 11 |
17 | Yupanqui | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 36 | -24 | 9 |
18 | Def. del Chaco | 19 | 1 | 2 | 16 | 7 | 48 | -41 | 5 |
19 | Almagro | 17 | 1 | 0 | 16 | 11 | 62 | -51 | 3 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2004
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Jrs. | 19 | 18 | 0 | 1 | 104 | 2 | 102 | 54 |
2 | Vélez | 19 | 17 | 2 | 0 | 156 | 2 | 154 | 53 |
3 | Huracán | 19 | 16 | 0 | 3 | 57 | 10 | 47 | 48 |
4 | Platense | 18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 15 | 38 | 41 |
5 | All Boys | 17 | 11 | 3 | 3 | 53 | 17 | 36 | 36 |
6 | Colegiales | 19 | 11 | 2 | 6 | 51 | 23 | 28 | 35 |
7 | Alte. Brown | 19 | 10 | 3 | 6 | 44 | 28 | 16 | 33 |
8 | Comunicaciones | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 37 | -4 | 33 |
9 | V. Dálmine | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | 35 | 6 | 30 |
10 | Español | 19 | 7 | 3 | 9 | 45 | 68 | -23 | 24 |
11 | Paraguayo | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 42 | -22 | 20 |
12 | Juv. Unida | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 44 | -17 | 19 |
13 | Yupanqui | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 35 | -22 | 19 |
14 | Arg. de Merlo | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 73 | -59 | 19 |
15 | L.N. Alem | 19 | 4 | 2 | 13 | 23 | 84 | -61 | 14 |
16 | Almagro | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 54 | -34 | 13 |
17 | Flandria | 19 | 3 | 3 | 13 | 11 | 55 | -44 | 12 |
18 | Armenio | 16 | 3 | 1 | 12 | 6 | 48 | -42 | 10 |
19 | Def. del Chaco | 19 | 1 | 1 | 17 | 7 | 91 | -84 | 4 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2005
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 19 | 18 | 1 | 0 | 153 | 2 | 151 | 55 |
2 | Arg. Jrs. | 19 | 17 | 1 | 1 | 86 | 11 | 75 | 52 |
3 | Huracán | 19 | 16 | 0 | 3 | 77 | 11 | 66 | 48 |
4 | Platense | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 6 | 45 | 38 |
5 | Alte. Brown | 19 | 12 | 2 | 5 | 36 | 18 | 18 | 38 |
6 | Comunicaciones | 19 | 10 | 1 | 8 | 32 | 33 | -1 | 31 |
7 | All Boys | 17 | 9 | 3 | 5 | 43 | 26 | 17 | 30 |
8 | Juv. Unida | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 23 | 5 | 30 |
9 | V. Dálmine | 19 | 8 | 5 | 6 | 42 | 30 | 12 | 29 |
10 | Paraguayo | 18 | 9 | 1 | 8 | 38 | 24 | 14 | 28 |
11 | Colegiales | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 41 | -13 | 22 |
12 | Flandria | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 34 | -18 | 22 |
13 | Almagro | 18 | 7 | 0 | 11 | 22 | 44 | -22 | 21 |
14 | L.N. Alem | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 48 | -35 | 17 |
15 | Arg. de Merlo | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 66 | -51 | 12 |
16 | Español | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 72 | -59 | 12 |
17 | Yupanqui | 16 | 1 | 2 | 13 | 7 | 64 | -57 | 5 |
18 | Armenio | 16 | 1 | 1 | 14 | 12 | 79 | -67 | 4 |
19 | Def. del Chaco | 18 | 0 | 1 | 17 | 3 | 83 | -80 | 1 |
POSICIONES – GENERAL
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Jrs. | 57 | 53 | 1 | 3 | 269 | 21 | 248 | 160 |
2 | Vélez | 57 | 51 | 5 | 1 | 400 | 6 | 394 | 158 |
3 | Huracán | 57 | 46 | 4 | 7 | 189 | 29 | 160 | 142 |
4 | Platense | 52 | 39 | 6 | 7 | 155 | 36 | 119 | 123 |
5 | All Boys | 51 | 33 | 8 | 10 | 145 | 57 | 88 | 107 |
6 | Alte. Brown | 57 | 31 | 7 | 19 | 112 | 69 | 43 | 100 |
7 | V. Dálmine | 57 | 27 | 11 | 19 | 123 | 91 | 32 | 92 |
8 | Colegiales | 57 | 26 | 8 | 23 | 113 | 96 | 17 | 86 |
9 | Comunicaciones | 56 | 26 | 2 | 28 | 87 | 118 | -31 | 80 |
10 | Español | 57 | 20 | 9 | 28 | 84 | 173 | -89 | 69 |
11 | Flandria | 56 | 19 | 10 | 27 | 48 | 114 | -66 | 67 |
12 | Juv. Unida | 54 | 17 | 13 | 24 | 68 | 98 | -30 | 64 |
13 | Paraguayo | 56 | 18 | 10 | 28 | 73 | 120 | -47 | 64 |
14 | L.N. Alem | 56 | 17 | 7 | 32 | 58 | 178 | -120 | 58 |
15 | Arg. de Merlo | 57 | 11 | 9 | 37 | 46 | 201 | -155 | 42 |
16 | Almagro | 54 | 11 | 4 | 39 | 53 | 160 | -107 | 37 |
17 | Yupanqui | 52 | 8 | 9 | 35 | 32 | 135 | -103 | 33 |
18 | Armenio | 47 | 8 | 5 | 34 | 29 | 145 | -116 | 29 |
19 | Def. del Chaco | 56 | 2 | 4 | 50 | 17 | 222 | -205 | 10 |