TABLA DE POSICIONES
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigre | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 11 | 21 | 29 |
2 | All Boys | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | 25 |
3 | Aldosivi | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 |
4 | Gimnasia (LP) | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 | 22 |
5 | Platense | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 | 21 |
6 | Los Andes | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 18 |
7 | Def. y Just. | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 | 14 |
8 | Témperley | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 13 |
9 | Chacarita | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 15 | -7 | 12 |
10 | Acassuso | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | 11 |
11 | V. Dálmine | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
12 | Alte. Brown | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 22 | -15 | 7 |
13 | N. Chicago | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 | 19 | -13 | 5 |
FIXTURE Y RESULTADOS
FECHA 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
10/06/16 | Almirante Brown vs Tigre | 0 – 4 |
11/06/16 | Acassuso vs All Boys | 0 – 3 |
11/06/16 | Nueva Chicago vs Chacarita | 1 – 1 |
11/06/16 | Platense vs Villa Dálmine | 1 – 3 |
11/06/16 | Defensa y Justicia vs Los Andes | 0 – 3 |
11/06/16 | Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Témperley | 3 – 1 |
FECHA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
18/06/16 | Témperley vs Defensa y Justicia | 0 – 0 |
18/06/16 | Los Andes vs Almirante Brown | 1 – 0 |
18/06/16 | Tigre vs Platense | 5 – 1 |
18/06/16 | Chacarita vs Acassuso | 0 – 0 |
18/06/16 | All Boys vs Aldosivi | 2 – 1 |
18/06/16 | Villa Dálmine vs Nueva Chicago | 1 – 1 |
FECHA 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
25/06/16 | Defensa y Justicia vs Gimnasia y Esgrima de La Plata | 0 – 4 |
25/06/16 | Aldosivi vs Chacarita | 2 – 0 |
25/06/16 | Acassuso vs Villa Dálmine | 1 – 1 |
25/06/16 | Nueva Chicago vs Tigre | 2 – 3 |
25/06/16 | Platense vs Los Andes | 2 – 1 |
25/06/16 | Almirante Brown vs Témperley | 0 – 2 |
FECHA 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
02/07/16 | Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Almirante Brown | 2 – 3 |
02/07/16 | Témperley vs Platense | 1 – 8 |
02/07/16 | Los Andes vs Nueva Chicago | 0 – 0 |
02/07/16 | Chacarita vs All Boys | 0 – 4 |
02/07/16 | Tigre vs Acassuso | 2 – 1 |
02/07/16 | Villa Dálmine vs Aldosivi | 0 – 0 |
FECHA 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
09/07/16 | All Boys vs Villa Dálmine | 0 – 0 |
09/07/16 | Aldosivi vs Tigre | 2 – 0 |
09/07/16 | Acassuso vs Los Andes | 0 – 2 |
09/07/16 | Nueva Chicago vs Témperley | 0 – 1 |
09/07/16 | Platense vs Gimnasia y Esgrima de La Plata | 1 – 0 |
09/07/16 | Almirante Brown vs Defensa y Justicia | 0 – 1 |
FECHA 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
16/07/16 | Villa Dálmine vs Chacarita | 0 – 1 |
16/07/16 | Defensa y Justicia vs Platense | 2 – 3 |
16/07/16 | Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Nueva Chicago | 2 – 1 |
16/07/16 | Témperley vs Acassuso | 2 – 2 |
16/07/16 | Los Andes vs Aldosivi | 1 – 2 |
16/07/16 | Tigre vs All Boys | 6 – 0 |
FECHA 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
23/07/16 | Nueva Chicago vs Defensa y Justicia | 0 – 2 |
23/07/16 | Platense vs Almirante Brown | 1 – 1 |
23/07/16 | Chacarita vs Tigre | 2 – 2 |
23/07/16 | All Boys vs Los Andes | 1 – 0 |
23/07/16 | Aldosivi vs Témperley | 2 – 1 |
23/07/16 | Acassuso vs Gimnasia y Esgrima de La Plata | 1 – 2 |
FECHA 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
30/07/16 | Los Andes vs Chacarita | 0 – 0 |
30/07/16 | Tigre vs Villa Dálmine | 1 – 0 |
30/07/16 | Almirante Brown vs Nueva Chicago | 0 – 0 |
30/07/16 | Defensa y Justicia vs Acassuso | 5 – 0 |
30/07/16 | Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Aldosivi | 4 – 0 |
30/07/16 | Témperley vs All Boys | 0 – 0 |
FECHA 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
06/08/16 | Nueva Chicago vs Platense | 0 – 1 |
06/08/16 | Villa Dálmine vs Los Andes | 2 – 2 |
06/08/16 | Chacarita vs Témperley | 2 – 1 |
06/08/16 | All Boys vs Gimnasia y Esgrima de La Plata | 1 – 1 |
06/08/16 | Aldosivi vs Defensa y Justicia | 3 – 1 |
06/08/16 | Acassuso vs Almirante Brown | 2 – 0 |
FECHA 10
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
13/08/16 | Platense vs Acassuso | 2 – 2 |
13/08/16 | Almirante Brown vs Aldosivi | 1 – 4 |
13/08/16 | Defensa y Justicia vs All Boys | 2 – 3 |
13/08/16 | Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Chacarita | 2 – 0 |
13/08/16 | Témperley vs Villa Dálmine | 1 – 0 |
13/08/16 | Los Andes vs Tigre | 1 – 4 |
FECHA 11
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
20/08/16 | Tigre vs Témperley | 1 – 1 |
20/08/16 | Villa Dálmine vs Gimnasia y Esgrima de La Plata | 0 – 1 |
20/08/16 | Chacarita vs Defensa y Justicia | 2 – 2 |
20/08/16 | All Boys vs Almirante Brown | 3 – 0 |
20/08/16 | Aldosivi vs Platense | 1 – 0 |
20/08/16 | Acassuso vs Nueva Chicago | 2 – 0 |
FECHA 12
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
27/08/16 | Almirante Brown vs Chacarita | 0 – 0 |
27/08/16 | Defensa y Justicia vs Villa Dálmine | 3 – 2 |
27/08/16 | Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Tigre | 0 – 1 |
27/08/16 | Témperley vs Los Andes | 0 – 1 |
27/08/16 | Nueva Chicago vs Aldosivi | 1 – 1 |
27/08/16 | Platense vs All Boys | 1 – 1 |
FECHA 13
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
03/09/16 | Los Andes vs Gimnasia y Esgrima de La Plata | 3 – 0 |
03/09/16 | Tigre vs Defensa y Justicia | 3 – 1 |
03/09/16 | Villa Dálmine vs Almirante Brown | 2 – 2 |
03/09/16 | Chacarita vs Platense | 0 – 1 |
03/09/16 | All Boys vs Nueva Chicago | 5 – 0 |
03/09/16 | Aldosivi vs Acassuso | 0 – 0 |