POSICIONES – GENERAL
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 36 | 24 | 9 | 3 | 93 | 32 | 61 | 81 |
2 | Estudiantes (LP) | 36 | 21 | 8 | 7 | 63 | 25 | 38 | 71 |
3 | Talleres (Cba) | 36 | 21 | 6 | 9 | 84 | 36 | 48 | 69 |
4 | Chacarita | 36 | 13 | 10 | 13 | 51 | 61 | -10 | 49 |
5 | Aldosivi | 36 | 11 | 8 | 17 | 39 | 51 | -12 | 41 |
6 | Cruc. del Norte | 36 | 7 | 5 | 24 | 32 | 104 | -72 | 26 |
7 | Douglas Haig | 36 | 4 | 4 | 28 | 39 | 92 | -53 | 16 |
POSICIONES – 4TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres (Cba) | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 |
2 | Aldosivi | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
3 | Lanús | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 |
4 | Estudiantes (LP) | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
5 | Cruc. del Norte | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 7 |
6 | Chacarita | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
7 | Douglas Haig | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 2 |
POSICIONES – 5TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (LP) | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
2 | Talleres (Cba) | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
3 | Lanús | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
4 | Chacarita | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
5 | Douglas Haig | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 7 |
6 | Aldosivi | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
7 | Cruc. del Norte | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 0 |
POSICIONES – 6TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 16 |
2 | Estudiantes (LP) | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
3 | Aldosivi | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
4 | Douglas Haig | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 |
5 | Chacarita | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
6 | Cruc. del Norte | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 6 |
7 | Talleres (Cba) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
POSICIONES – 7MA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
2 | Talleres (Cba) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 13 |
3 | Estudiantes (LP) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
4 | Aldosivi | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
5 | Chacarita | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
6 | Cruc. del Norte | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 |
7 | Douglas Haig | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 0 |
POSICIONES – 8VA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres (Cba) | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 15 |
2 | Lanús | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 13 |
3 | Chacarita | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | 11 |
4 | Estudiantes (LP) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 |
5 | Aldosivi | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
6 | Cruc. del Norte | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | -16 | 4 |
7 | Douglas Haig | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 0 |
POSICIONES – 9NA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 |
2 | Talleres (Cba) | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 |
3 | Chacarita | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 |
4 | Estudiantes (LP) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
5 | Aldosivi | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
6 | Cruc. del Norte | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
7 | Douglas Haig | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |