POSICIONES – GENERAL
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán | 36 | 22 | 8 | 6 | 58 | 28 | 30 | 74 |
2 | Belgrano (Cba) | 36 | 20 | 7 | 9 | 67 | 36 | 31 | 67 |
3 | Quilmes | 36 | 16 | 14 | 6 | 63 | 33 | 30 | 62 |
4 | Sarmiento | 36 | 17 | 9 | 10 | 58 | 31 | 27 | 60 |
5 | N. Chicago | 36 | 10 | 7 | 19 | 38 | 64 | -26 | 37 |
6 | Juv. Unida (ER) | 36 | 6 | 9 | 21 | 28 | 71 | -43 | 27 |
7 | Central Cba (SdelE) | 36 | 6 | 4 | 26 | 21 | 70 | -49 | 22 |
POSICIONES – 4TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarmiento | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 18 |
2 | Huracán | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
3 | Quilmes | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
4 | Belgrano (Cba) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | Central Cba (SdelE) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
6 | Juv. Unida (ER) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
7 | N. Chicago | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
POSICIONES – 5TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quilmes | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 |
2 | Belgrano (Cba) | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
3 | N. Chicago | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
4 | Huracán | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
5 | Sarmiento | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 |
6 | Juv. Unida (ER) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
7 | Central Cba (SdelE) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
POSICIONES – 6TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano (Cba) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
2 | Huracán | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
3 | Quilmes | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
4 | N. Chicago | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
5 | Sarmiento | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 |
6 | Juv. Unida (ER) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
7 | Central Cba (SdelE) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
POSICIONES – 7MA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarmiento | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
2 | Belgrano (Cba) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
3 | Quilmes | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 11 |
4 | Huracán | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
5 | Juv. Unida (ER) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
6 | N. Chicago | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 6 |
7 | Central Cba (SdelE) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
POSICIONES – 8VA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 16 |
2 | Quilmes | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
3 | Sarmiento | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
4 | Belgrano (Cba) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
5 | N. Chicago | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
6 | Central Cba (SdelE) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 |
7 | Juv. Unida (ER) | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 |
POSICIONES – 9NA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano (Cba) | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 |
2 | Huracán | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
3 | Quilmes | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 |
4 | N. Chicago | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 |
5 | Central Cba (SdelE) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
6 | Sarmiento | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 |
7 | Juv. Unida (ER) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 3 |