POSICIONES – GENERAL
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morón | 41 | 25 | 7 | 9 | 103 | 44 | 59 | 82 |
2 | Def. de Belgrano | 42 | 17 | 15 | 10 | 60 | 51 | 9 | 66 |
3 | Colegiales | 42 | 16 | 15 | 11 | 81 | 60 | 21 | 63 |
4 | Italiano | 41 | 18 | 8 | 15 | 56 | 47 | 9 | 62 |
5 | Dep. Merlo | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 58 | 4 | 58 |
6 | UAI Urq. | 42 | 14 | 12 | 16 | 51 | 59 | -8 | 54 |
7 | Yupanqui | 42 | 2 | 8 | 32 | 38 | 116 | -78 | 14 |
POSICIONES – 4TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italiano | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 17 |
2 | UAI Urq. | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
3 | Def. de Belgrano | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 13 |
4 | Dep. Merlo | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 10 |
5 | Morón | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 |
6 | Colegiales | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
7 | Yupanqui | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 |
POSICIONES – 5TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morón | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 13 |
2 | UAI Urq. | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 13 |
3 | Def. de Belgrano | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
4 | Italiano | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | -1 | 12 | 11 |
5 | Colegiales | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
6 | Dep. Merlo | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 |
7 | Yupanqui | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 2 |
POSICIONES – 6TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morón | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 15 |
2 | Colegiales | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 |
3 | UAI Urq. | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
4 | Def. de Belgrano | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
5 | Dep. Merlo | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
6 | Italiano | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
7 | Yupanqui | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 2 |
POSICIONES – 7MA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morón | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 17 |
2 | Def. de Belgrano | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 |
3 | Dep. Merlo | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 13 |
4 | Colegiales | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 |
5 | Italiano | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 9 |
6 | UAI Urq. | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 |
7 | Yupanqui | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 3 |
POSICIONES – 8VA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morón | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 |
2 | Colegiales | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 |
3 | Dep. Merlo | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 11 |
4 | Italiano | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 |
5 | UAI Urq. | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
6 | Def. de Belgrano | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
7 | Yupanqui | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | -13 | 1 |
POSICIONES – 9NA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morón | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 16 |
2 | Dep. Merlo | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 |
3 | Colegiales | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
4 | Def. de Belgrano | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
5 | Italiano | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 7 |
6 | Yupanqui | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 |
7 | UAI Urq. | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 4 |