POSICIONES – GENERAL
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. de Quilmes | 48 | 31 | 12 | 5 | 121 | 40 | 81 | 105 |
2 | Midland | 48 | 27 | 10 | 11 | 97 | 40 | 57 | 91 |
3 | Cañuelas | 48 | 26 | 11 | 11 | 89 | 49 | 40 | 89 |
4 | San Martín (B) | 48 | 22 | 8 | 18 | 85 | 62 | 23 | 74 |
5 | Sp. Barracas | 48 | 21 | 10 | 17 | 83 | 70 | 13 | 73 |
6 | Claypole | 48 | 19 | 6 | 23 | 60 | 62 | -2 | 63 |
7 | Centro Español | 45 | 13 | 8 | 24 | 39 | 77 | -38 | 47 |
8 | Paraguayo | 45 | 10 | 3 | 32 | 31 | 115 | -84 | 33 |
9 | Muñiz | 42 | 3 | 8 | 31 | 26 | 116 | -90 | 17 |
POSICIONES – 4TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín (B) | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 |
2 | Arg. de Quilmes | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 17 |
3 | Cañuelas | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 11 |
4 | Claypole | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 11 |
5 | Midland | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
6 | Sp. Barracas | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
7 | Centro Español | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 11 |
8 | Paraguayo | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 7 |
9 | Muñiz | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 2 |
POSICIONES – 5TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cañuelas | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 20 |
2 | Arg. de Quilmes | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 |
3 | Centro Español | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 |
4 | San Martín (B) | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 13 |
5 | Midland | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 11 |
6 | Claypole | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 10 |
7 | Sp. Barracas | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 |
8 | Muñiz | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 4 |
9 | Paraguayo | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 22 | -18 | 1 |
POSICIONES – 6TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Barracas | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 18 |
2 | Arg. de Quilmes | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 17 |
3 | Paraguayo | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 16 |
4 | Cañuelas | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 |
5 | Centro Español | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 10 |
6 | Claypole | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 10 |
7 | Midland | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 |
8 | Muñiz | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
9 | San Martín (B) | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 5 |
POSICIONES – 7MA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cañuelas | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 |
2 | Arg. de Quilmes | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 17 |
3 | Midland | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 |
4 | San Martín (B) | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
5 | Sp. Barracas | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
6 | Centro Español | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 |
7 | Claypole | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
8 | Paraguayo | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 3 |
9 | Muñiz | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
POSICIONES – 8VA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midland | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 22 |
2 | Arg. de Quilmes | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 |
3 | Claypole | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 5 | 8 | 15 |
4 | Sp. Barracas | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
5 | Cañuelas | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
6 | San Martín (B) | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 |
7 | Paraguayo | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 6 |
8 | Muñiz | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | 4 |
9 | Centro Español | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 29 | -26 | 0 |
POSICIONES – 9NA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midland | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 22 |
2 | Arg. de Quilmes | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 3 | 28 | 19 |
3 | Cañuelas | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 16 |
4 | San Martín (B) | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 5 | 15 | 14 |
5 | Sp. Barracas | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 14 |
6 | Claypole | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 9 |
7 | Centro Español | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 4 |
8 | Muñiz | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | -34 | 0 |
9 | Paraguayo | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 44 | -41 | 0 |