POSICIONES – GENERAL
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acassuso | 60 | 44 | 10 | 6 | 179 | 54 | 125 | 142 |
2 | Arg. de Del Viso | 60 | 33 | 7 | 20 | 137 | 78 | 59 | 106 |
3 | Ctral. Zárate | 54 | 18 | 14 | 22 | 83 | 94 | -11 | 68 |
4 | Def. de Belgrano | 60 | 12 | 9 | 39 | 69 | 137 | -68 | 45 |
5 | Arg. de Pilar B | 48 | 12 | 4 | 32 | 45 | 137 | -92 | 40 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2001
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acassuso | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 8 | 29 | 28 |
2 | Arg. de Del Viso | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 12 |
3 | Ctral. Zárate | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 11 |
4 | Def. de Belgrano | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 20 | -8 | 10 |
5 | Arg. de Pilar B | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 6 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2002
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acassuso | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | 26 |
2 | Def. de Belgrano | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 13 | 15 | 23 |
3 | Ctral. Zárate | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 12 |
4 | Arg. de Del Viso | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 7 |
5 | Arg. de Pilar B | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 | 3 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2003
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. de Del Viso | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 24 |
2 | Acassuso | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 14 |
3 | Ctral. Zárate | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 13 |
4 | Def. de Belgrano | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 28 | -9 | 7 |
5 | Arg. de Pilar B | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 6 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2004
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. de Del Viso | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 5 | 29 | 25 |
2 | Acassuso | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 22 |
3 | Ctral. Zárate | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 |
4 | Arg. de Pilar B | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 | 4 |
5 | Def. de Belgrano | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 43 | -36 | 3 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2005
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acassuso | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | 28 |
2 | Arg. de Del Viso | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 16 |
3 | Ctral. Zárate | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 14 |
4 | Arg. de Pilar B | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
5 | Def. de Belgrano | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -10 | 0 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2006
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acassuso | 10 | 7 | 3 | 0 | 31 | 5 | 26 | 24 |
2 | Arg. de Del Viso | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 5 | 31 | 22 |
3 | Arg. de Pilar B | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 23 | -17 | 9 |
4 | Ctral. Zárate | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 24 | -21 | 5 |
5 | Def. de Belgrano | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 23 | -20 | 2 |