POSICIONES – GENERAL
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morón | 48 | 31 | 9 | 8 | 94 | 35 | 59 | 102 |
2 | Arg. de Pilar A | 54 | 26 | 14 | 14 | 91 | 67 | 24 | 92 |
3 | Arg. de Merlo | 60 | 26 | 6 | 28 | 81 | 119 | -38 | 84 |
4 | Sarm. Zárate | 54 | 21 | 12 | 21 | 88 | 78 | 10 | 75 |
5 | Mutual U.T.A. | 48 | 5 | 5 | 38 | 44 | 113 | -69 | 20 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2001
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morón | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 19 |
2 | Arg. de Pilar A | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 15 |
3 | Sarm. Zárate | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 |
4 | Arg. de Merlo | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 11 |
5 | Mutual U.T.A. | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 4 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2002
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morón | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 17 |
2 | Arg. de Merlo | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 |
3 | Sarm. Zárate | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
4 | Arg. de Pilar A | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 9 |
5 | Mutual U.T.A. | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 2 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2003
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarm. Zárate | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 19 |
2 | Arg. de Pilar A | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 18 |
3 | Morón | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 16 |
4 | Arg. de Merlo | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 23 | -6 | 14 |
5 | Mutual U.T.A. | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 29 | -25 | 0 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2004
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morón | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 5 | 12 | 16 |
2 | Arg. de Pilar A | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 15 |
3 | Mutual U.T.A. | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 10 |
4 | Arg. de Merlo | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 22 | -14 | 9 |
5 | Sarm. Zárate | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 8 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2005
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. de Pilar A | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 19 |
2 | Morón | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 16 |
3 | Arg. de Merlo | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 33 | -19 | 12 |
4 | Sarm. Zárate | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
5 | Mutual U.T.A. | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 27 | -18 | 4 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2006
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. de Merlo | 10 | 7 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 21 |
2 | Morón | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 18 |
3 | Arg. de Pilar A | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 16 |
4 | Sarm. Zárate | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 | 12 |
5 | Mutual U.T.A. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | 0 |