POSICIONES – GENERAL
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo El Ciclón | 54 | 34 | 8 | 12 | 126 | 41 | 85 | 110 |
2 | Arg. Jrs. | 51 | 28 | 9 | 14 | 79 | 41 | 38 | 93 |
3 | Quilmes Blanco | 52 | 27 | 12 | 13 | 59 | 45 | 14 | 93 |
4 | Ferro B | 51 | 18 | 13 | 20 | 46 | 74 | -28 | 67 |
5 | Atlanta | 55 | 18 | 7 | 30 | 47 | 51 | -4 | 61 |
6 | Yupanqui | 52 | 6 | 4 | 42 | 15 | 120 | -105 | 22 |
POSICIONES – 2001
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo El Ciclón | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 21 |
2 | Ferro B | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 20 |
3 | Arg. Jrs. | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 17 |
4 | Quilmes Blanco | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 17 |
5 | Yupanqui | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 | 6 |
6 | Atlanta | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -10 | 0 |
POSICIONES – 2002
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg. Jrs. | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 25 |
2 | San Lorenzo El Ciclón | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 8 | 19 | 21 |
3 | Quilmes Blanco | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 14 |
4 | Ferro B | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 13 |
5 | Yupanqui | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 | 7 |
6 | Atlanta | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -10 | 0 |
POSICIONES – 2003
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo El Ciclón | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 7 | 23 | 23 |
2 | Arg. Jrs. | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 23 |
3 | Atlanta | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 18 | -2 | 12 |
4 | Quilmes Blanco | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 |
5 | Ferro B | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 5 |
6 | Yupanqui | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 4 |
POSICIONES – 2004
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 18 |
2 | San Lorenzo El Ciclón | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 18 |
3 | Ferro B | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 17 |
4 | Quilmes Blanco | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 13 |
5 | Yupanqui | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 | 4 |
6 | Arg. Jrs. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
POSICIONES – 2005
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quilmes Blanco | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 |
2 | Atlanta | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 18 |
3 | San Lorenzo El Ciclón | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 8 | 21 | 14 |
4 | Arg. Jrs. | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 14 |
5 | Ferro B | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 21 | -16 | 4 |
6 | Yupanqui | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 37 | -37 | 1 |
POSICIONES – 2006
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quilmes Blanco | 9 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 21 |
2 | Arg. Jrs. | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 14 |
3 | San Lorenzo El Ciclón | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
4 | Atlanta | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 13 |
5 | Ferro B | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
6 | Yupanqui | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 18 | -17 | 0 |