POSICIONES – GENERAL
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 59 | 31 | 15 | 13 | 125 | 58 | 67 | 108 |
2 | Belgr. de Zárate | 47 | 25 | 18 | 4 | 91 | 39 | 52 | 93 |
3 | Témperley | 59 | 25 | 15 | 19 | 99 | 79 | 20 | 90 |
4 | Talleres RdE (Rojo) | 53 | 19 | 14 | 20 | 103 | 81 | 22 | 71 |
5 | Banfield Burzaco | 53 | 13 | 9 | 31 | 44 | 106 | -62 | 48 |
6 | C.C.V. Alsina | 58 | 9 | 15 | 34 | 60 | 155 | -95 | 42 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2001
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Témperley | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 |
2 | Talleres RdE (Rojo) | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 |
3 | Lanús | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 |
4 | C.C.V. Alsina | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
5 | Banfield Burzaco | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 11 |
6 | Belgr. de Zárate | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2002
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Témperley | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | 23 |
2 | Talleres RdE (Rojo) | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 |
3 | Belgr. de Zárate | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 13 |
4 | Lanús | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 |
5 | Banfield Burzaco | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | -6 | 7 |
6 | C.C.V. Alsina | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 23 | -10 | 7 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2003
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 6 | 23 | 24 |
2 | Belgr. de Zárate | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 16 |
3 | Banfield Burzaco | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 12 |
4 | Témperley | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 25 | -8 | 12 |
5 | Talleres RdE (Rojo) | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 9 |
6 | C.C.V. Alsina | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 39 | -31 | 2 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2004
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 7 | 19 | 20 |
2 | Belgr. de Zárate | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 | 20 |
3 | Témperley | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 16 |
4 | C.C.V. Alsina | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 14 |
5 | Talleres RdE (Rojo) | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 9 |
6 | Banfield Burzaco | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 38 | -34 | 0 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2005
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgr. de Zárate | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 21 |
2 | Lanús | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 12 | 16 | 18 |
3 | Témperley | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 15 |
4 | Talleres RdE (Rojo) | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 8 |
5 | C.C.V. Alsina | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 31 | -22 | 7 |
6 | Banfield Burzaco | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 3 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2006
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 23 |
2 | Talleres RdE (Rojo) | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 9 | 22 | 17 |
3 | Belgr. de Zárate | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
4 | Banfield Burzaco | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 15 |
5 | Témperley | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 | 8 |
6 | C.C.V. Alsina | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 32 | -28 | 0 |