TABLA DE POSICIONES
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 7 | 19 | 20 |
2 | ![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 | 20 |
3 | ![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 16 |
4 | ![]() |
10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 14 |
5 | ![]() |
9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 9 |
6 | ![]() |
9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 38 | -34 | 0 |
FIXTURE Y RESULTADOS
FECHA 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
08/05/16 | Témperley vs Belgrano de Zárate | 1 – 5 |
08/05/16 | Villa Alsina vs Banfield Burzaco | 2 – 0 |
08/05/16 | Lanús vs Talleres de Remedios de Escalada (Rojo) | 5 – 0 |
FECHA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
08/05/16 | Lanús vs Témperley | 1 – 2 |
08/05/16 | Talleres de Remedios de Escalada (Rojo) vs Alsina | 2 – 3 |
08/05/16 | Banfield Burzaco vs Belgrano de Zárate | 8:00 am |
FECHA 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
08/05/16 | Villa Alsina vs Lanús | 0 – 6 |
08/05/16 | Témperley vs Banfield Burzaco | 3 – 1 |
08/05/16 | Belgrano de Zárate vs Talleres de Remedios de Escalada (Rojo) | 2 – 1 |
FECHA 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
08/05/16 | Lanús vs Belgrano de Zárate | 0 – 2 |
08/05/16 | Villa Alsina vs Témperley | 2 – 1 |
08/05/16 | Talleres de Remedios de Escalada (Rojo) vs Banfield Burzaco | 4 – 1 |
FECHA 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
08/05/16 | Belgrano de Zárate vs Alsina | 3 – 0 |
08/05/16 | Banfield Burzaco vs Lanús | 1 – 7 |
08/05/16 | Témperley vs Talleres de Remedios de Escalada (Rojo) | 0 – 0 |
FECHA 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
08/05/16 | Banfield Burzaco vs Villa Alsina | 0 – 5 |
08/05/16 | Belgrano de Zárate vs Témperley | 3 – 1 |
08/05/16 | Talleres de Remedios de Escalada (Rojo) vs Lanús | 2 – 2 |
FECHA 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
08/05/16 | Banfield Burzaco vs Belgrano de Zárate | 1 – 3 |
08/05/16 | Témperley vs Lanús | 0 – 1 |
08/05/16 | Villa Alsina vs Talleres de Remedios de Escalada (Rojo) | 0 – 0 |
FECHA 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
08/05/16 | Talleres de Remedios de Escalada (Rojo) vs Belgrano de Zárate | 8:00 am |
08/05/16 | Lanús vs Villa Alsina | 1 – 0 |
08/05/16 | Banfield Burzaco vs Témperley | 0 – 4 |
FECHA 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
08/05/16 | Témperley vs Alsina | 5 – 1 |
08/05/16 | Belgrano de Zárate vs Lanús | 0 – 0 |
08/05/16 | Banfield Burzaco vs Talleres de Remedios de Escalada (Rojo) | 0 – 7 |
FECHA 10
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|---|---|
08/05/16 | Villa Alsina vs Belgrano de Zárate | 3 – 3 |
08/05/16 | Talleres de Remedios de Escalada (Rojo) vs Témperley | 1 – 3 |
08/05/16 | Lanús vs Banfield Burzaco | 3 – 0 |