TABLA GENERAL – ZONA 1
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 53 | 38 | 12 | 3 | 116 | 23 | 93 | 126 |
2 | Lanús | 50 | 37 | 5 | 8 | 114 | 35 | 79 | 116 |
3 | Independiente | 54 | 36 | 7 | 11 | 113 | 39 | 74 | 115 |
4 | River | 53 | 36 | 6 | 11 | 121 | 32 | 89 | 114 |
5 | San Lorenzo | 52 | 30 | 8 | 14 | 109 | 54 | 55 | 98 |
6 | Boca | 51 | 28 | 8 | 15 | 86 | 45 | 41 | 92 |
7 | R. Central | 49 | 24 | 10 | 15 | 63 | 55 | 8 | 82 |
8 | Arg. Jrs. | 51 | 22 | 12 | 17 | 87 | 44 | 43 | 78 |
9 | Huracán | 49 | 23 | 8 | 18 | 60 | 44 | 16 | 77 |
10 | Racing | 48 | 17 | 18 | 13 | 51 | 34 | 17 | 69 |
11 | Arsenal | 51 | 18 | 10 | 23 | 51 | 66 | -15 | 64 |
12 | Ferro | 47 | 14 | 15 | 18 | 52 | 58 | -6 | 57 |
13 | Estudiantes (LP) | 48 | 14 | 15 | 19 | 54 | 61 | -7 | 57 |
14 | Quilmes | 49 | 15 | 12 | 22 | 46 | 76 | -30 | 57 |
15 | Gimnasia (LP) | 54 | 15 | 11 | 28 | 52 | 96 | -44 | 56 |
16 | Banfield | 53 | 15 | 9 | 29 | 56 | 75 | -19 | 54 |
17 | Platense | 51 | 5 | 14 | 32 | 21 | 87 | -66 | 29 |
18 | N. Chicago | 50 | 6 | 9 | 35 | 26 | 121 | -95 | 27 |
19 | Tigre | 47 | 6 | 8 | 33 | 41 | 123 | -82 | 26 |
20 | Def. y Just. | 48 | 5 | 3 | 40 | 20 | 171 | -151 | 18 |
TABLA GENERAL – ZONA 2
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camioneros | 57 | 43 | 6 | 8 | 158 | 47 | 111 | 135 |
2 | Témperley | 51 | 34 | 9 | 8 | 104 | 36 | 68 | 111 |
3 | Chacarita | 55 | 33 | 9 | 13 | 133 | 43 | 90 | 108 |
4 | Def. de Belgrano | 53 | 26 | 16 | 11 | 74 | 41 | 33 | 94 |
5 | All Boys | 47 | 26 | 13 | 8 | 78 | 42 | 36 | 91 |
6 | Atlanta | 50 | 24 | 11 | 15 | 82 | 50 | 32 | 83 |
7 | Acassuso | 53 | 24 | 7 | 22 | 84 | 82 | 2 | 79 |
8 | Alte. Brown | 48 | 20 | 13 | 15 | 68 | 54 | 14 | 73 |
9 | Los Andes | 45 | 19 | 13 | 13 | 53 | 49 | 4 | 70 |
10 | Morón | 48 | 17 | 10 | 21 | 51 | 81 | -30 | 61 |
11 | V. Dálmine | 49 | 17 | 8 | 24 | 60 | 68 | -8 | 59 |
12 | Trist. Suárez | 49 | 16 | 9 | 24 | 54 | 89 | -35 | 57 |
13 | Estudiantes (BA) | 48 | 16 | 8 | 24 | 45 | 65 | -20 | 56 |
14 | Colegiales | 46 | 13 | 13 | 20 | 45 | 68 | -23 | 52 |
15 | Berazategui | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 65 | -13 | 51 |
16 | San Martín (MG) | 48 | 12 | 10 | 26 | 42 | 85 | -43 | 46 |
17 | San Telmo | 48 | 10 | 14 | 24 | 46 | 90 | -44 | 44 |
18 | Riestra | 48 | 10 | 9 | 29 | 46 | 81 | -35 | 39 |
19 | Comunicaciones | 49 | 10 | 9 | 30 | 33 | 101 | -68 | 39 |
20 | Barracas Ctral. | 50 | 5 | 13 | 32 | 39 | 110 | -71 | 28 |
TABLA GENERAL – ZONA 3
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vic. Arenas | 53 | 44 | 3 | 6 | 160 | 27 | 133 | 135 |
2 | L.N. Alem | 53 | 27 | 11 | 15 | 102 | 64 | 38 | 92 |
3 | Español | 47 | 23 | 15 | 9 | 82 | 57 | 25 | 84 |
4 | La Catedral | 47 | 25 | 9 | 13 | 67 | 43 | 24 | 84 |
5 | Talleres (RdE) | 48 | 24 | 10 | 14 | 55 | 43 | 12 | 82 |
6 | El Porvenir | 51 | 23 | 12 | 16 | 69 | 59 | 10 | 81 |
7 | Brown (A) | 48 | 23 | 7 | 18 | 80 | 59 | 21 | 76 |
8 | Paraguayo | 51 | 20 | 11 | 20 | 72 | 48 | 24 | 71 |
9 | Excursionistas | 46 | 21 | 6 | 19 | 74 | 72 | 2 | 69 |
10 | Armenio | 46 | 20 | 7 | 19 | 69 | 67 | 2 | 67 |
11 | Juv. Unida | 49 | 17 | 13 | 19 | 53 | 55 | -2 | 64 |
12 | Don Bosco | 45 | 18 | 9 | 18 | 57 | 56 | 1 | 63 |
13 | San Miguel | 45 | 14 | 15 | 16 | 46 | 55 | -9 | 57 |
14 | Lamadrid | 51 | 15 | 10 | 26 | 56 | 88 | -32 | 55 |
15 | Dock Sud | 48 | 15 | 6 | 27 | 48 | 90 | -42 | 51 |
16 | Ituzaingó | 43 | 14 | 8 | 21 | 50 | 60 | -10 | 50 |
17 | Dep. Merlo | 42 | 12 | 12 | 18 | 51 | 54 | -3 | 48 |
18 | Italiano | 49 | 9 | 12 | 28 | 46 | 102 | -56 | 39 |
19 | Fénix | 45 | 10 | 7 | 28 | 36 | 98 | -62 | 37 |
20 | Pto. Nuevo | 45 | 4 | 9 | 32 | 14 | 90 | -76 | 21 |
TABLA GENERAL – ZONA 4
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flandria | 45 | 33 | 8 | 4 | 112 | 40 | 72 | 107 |
2 | Franja de Oro | 51 | 26 | 14 | 11 | 109 | 59 | 50 | 92 |
3 | San Martín (B) | 47 | 27 | 9 | 11 | 125 | 66 | 59 | 90 |
4 | D10 | 48 | 27 | 7 | 14 | 134 | 76 | 58 | 88 |
5 | UAI Urq. | 50 | 25 | 11 | 14 | 95 | 49 | 46 | 86 |
6 | Arg. de Quilmes | 45 | 25 | 9 | 11 | 89 | 52 | 37 | 84 |
7 | Sp. Barracas | 48 | 24 | 11 | 13 | 97 | 63 | 34 | 83 |
8 | Laferrere | 48 | 21 | 16 | 11 | 82 | 60 | 22 | 79 |
9 | Luján | 48 | 21 | 9 | 18 | 104 | 77 | 27 | 72 |
10 | Cañuelas | 48 | 22 | 6 | 20 | 104 | 81 | 23 | 72 |
11 | Almagro | 45 | 20 | 12 | 13 | 92 | 69 | 23 | 72 |
12 | Midland | 44 | 14 | 10 | 20 | 48 | 57 | -9 | 52 |
13 | Def. Unidos | 42 | 13 | 9 | 20 | 69 | 90 | -21 | 48 |
14 | Yupanqui | 44 | 8 | 9 | 27 | 58 | 97 | -39 | 33 |
15 | Liniers | 44 | 7 | 9 | 28 | 53 | 89 | -36 | 30 |
16 | Arg. de Rosario | 33 | 7 | 6 | 20 | 41 | 88 | -47 | 27 |
17 | Def. del Chaco | 47 | 5 | 4 | 38 | 35 | 221 | -186 | 19 |
18 | Arg. de Merlo | 45 | 3 | 7 | 35 | 38 | 151 | -113 | 16 |