POSICIONES – CATEGORÍA 2004
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 19 | 14 | 5 | 0 | 43 | 4 | 39 | 47 |
2 | Independiente | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 15 | 23 | 41 |
3 | San Lorenzo | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 13 | 25 | 37 |
4 | Arsenal | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 | 34 |
5 | Racing | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 8 | 14 | 30 |
6 | Arg. Jrs. | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 11 | 22 | 29 |
7 | R. Central | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 28 |
8 | Huracán | 17 | 9 | 1 | 7 | 20 | 17 | 3 | 28 |
9 | Lanús | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 | 27 |
10 | Estudiantes (LP) | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | 27 |
11 | River | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 15 | 6 | 26 |
12 | Boca | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 18 | 9 | 25 |
13 | Ferro | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 20 |
14 | Banfield | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 21 | -4 | 20 |
15 | Gimnasia (LP) | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | 17 |
16 | Quilmes | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | 16 |
17 | Tigre | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 41 | -26 | 10 |
18 | N. Chicago | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 48 | -40 | 8 |
19 | Def. y Just. | 16 | 2 | 0 | 14 | 8 | 45 | -37 | 6 |
20 | Platense | 17 | 0 | 3 | 14 | 4 | 39 | -35 | 3 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2005
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 17 | 14 | 1 | 2 | 50 | 13 | 37 | 43 |
2 | Independiente | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 | 12 | 38 | 42 |
3 | Vélez | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 14 | 19 | 37 |
4 | River | 17 | 11 | 2 | 4 | 44 | 12 | 32 | 35 |
5 | Boca | 17 | 11 | 2 | 4 | 36 | 17 | 19 | 35 |
6 | San Lorenzo | 17 | 10 | 2 | 5 | 47 | 25 | 22 | 32 |
7 | Huracán | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 13 | 9 | 28 |
8 | Gimnasia (LP) | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | 25 |
9 | Ferro | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 22 | 4 | 23 |
10 | Banfield | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 | 23 |
11 | R. Central | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 26 | -6 | 22 |
12 | Arg. Jrs. | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 23 | 5 | 20 |
13 | Estudiantes (LP) | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 18 |
14 | Platense | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 21 | -6 | 18 |
15 | Quilmes | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | 18 |
16 | Racing | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 17 | -4 | 16 |
17 | Arsenal | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 26 | -15 | 12 |
18 | N. Chicago | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 44 | -33 | 9 |
19 | Def. y Just. | 16 | 1 | 2 | 13 | 7 | 82 | -75 | 5 |
20 | Tigre | 16 | 0 | 3 | 13 | 11 | 50 | -39 | 3 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2006
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 19 | 17 | 2 | 0 | 56 | 5 | 51 | 53 |
2 | Lanús | 17 | 15 | 1 | 1 | 40 | 6 | 34 | 46 |
3 | Vélez | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 5 | 35 | 42 |
4 | Independiente | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 | 12 | 13 | 32 |
5 | Boca | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 10 | 13 | 32 |
6 | R. Central | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 | 13 | 10 | 32 |
7 | Arg. Jrs. | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 10 | 16 | 29 |
8 | San Lorenzo | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 16 | 8 | 29 |
9 | Racing | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 9 | 7 | 23 |
10 | Quilmes | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 26 | -9 | 23 |
11 | Huracán | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 14 | 4 | 21 |
12 | Arsenal | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 25 | -11 | 18 |
13 | Ferro | 16 | 3 | 5 | 8 | 9 | 19 | -10 | 14 |
14 | Gimnasia (LP) | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 40 | -30 | 14 |
15 | Tigre | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 32 | -17 | 13 |
16 | Estudiantes (LP) | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 23 | -11 | 12 |
17 | Banfield | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 27 | -17 | 11 |
18 | N. Chicago | 16 | 2 | 4 | 10 | 7 | 29 | -22 | 10 |
19 | Platense | 17 | 1 | 5 | 11 | 2 | 27 | -25 | 8 |
20 | Def. y Just. | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 44 | -39 | 7 |
POSICIONES – GENERAL
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 53 | 38 | 12 | 3 | 116 | 23 | 93 | 126 |
2 | Lanús | 50 | 37 | 5 | 8 | 114 | 35 | 79 | 116 |
3 | Independiente | 54 | 36 | 7 | 11 | 113 | 39 | 74 | 115 |
4 | River | 53 | 36 | 6 | 11 | 121 | 32 | 89 | 114 |
5 | San Lorenzo | 52 | 30 | 8 | 14 | 109 | 54 | 55 | 98 |
6 | Boca | 51 | 28 | 8 | 15 | 86 | 45 | 41 | 92 |
7 | R. Central | 49 | 24 | 10 | 15 | 63 | 55 | 8 | 82 |
8 | Arg. Jrs. | 51 | 22 | 12 | 17 | 87 | 44 | 43 | 78 |
9 | Huracán | 49 | 23 | 8 | 18 | 60 | 44 | 16 | 77 |
10 | Racing | 48 | 17 | 18 | 13 | 51 | 34 | 17 | 69 |
11 | Arsenal | 51 | 18 | 10 | 23 | 51 | 66 | -15 | 64 |
12 | Ferro | 47 | 14 | 15 | 18 | 52 | 58 | -6 | 57 |
13 | Estudiantes (LP) | 48 | 14 | 15 | 19 | 54 | 61 | -7 | 57 |
14 | Quilmes | 49 | 15 | 12 | 22 | 46 | 76 | -30 | 57 |
15 | Gimnasia (LP) | 54 | 15 | 11 | 28 | 52 | 96 | -44 | 56 |
16 | Banfield | 53 | 15 | 9 | 29 | 56 | 75 | -19 | 54 |
17 | Platense | 51 | 5 | 14 | 32 | 21 | 87 | -66 | 29 |
18 | N. Chicago | 50 | 6 | 9 | 35 | 26 | 121 | -95 | 27 |
19 | Tigre | 47 | 6 | 8 | 33 | 41 | 123 | -82 | 26 |
20 | Def. y Just. | 48 | 5 | 3 | 40 | 20 | 171 | -151 | 18 |