POSICIONES – CATEGORÍA 2004
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAI Urq. | 17 | 12 | 4 | 1 | 43 | 16 | 27 | 40 |
2 | Luján | 16 | 12 | 2 | 2 | 62 | 13 | 49 | 38 |
3 | Flandria | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 13 | 19 | 33 |
4 | San Martín (B) | 16 | 9 | 6 | 1 | 38 | 20 | 18 | 33 |
5 | D10 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 22 | 4 | 29 |
6 | Laferrere | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 17 | 18 | 27 |
7 | Franja de Oro | 17 | 7 | 4 | 6 | 47 | 27 | 20 | 25 |
8 | Almagro | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 | 25 |
9 | Arg. de Quilmes | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | 24 |
10 | Sp. Barracas | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 29 | -6 | 20 |
11 | Def. Unidos | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 26 | 2 | 18 |
12 | Cañuelas | 16 | 6 | 0 | 10 | 21 | 36 | -15 | 18 |
13 | Midland | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | 14 |
14 | Liniers | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 21 | 0 | 12 |
15 | Yupanqui | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 10 |
16 | Arg. de Rosario | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 | 7 |
17 | Arg. de Merlo | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 48 | -33 | 7 |
18 | Def. del Chaco | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 96 | -92 | 4 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2005
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Barracas | 16 | 13 | 2 | 1 | 59 | 18 | 41 | 41 |
2 | UAI Urq. | 17 | 11 | 3 | 3 | 41 | 10 | 31 | 36 |
3 | Flandria | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 13 | 23 | 36 |
4 | Almagro | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 14 | 30 | 32 |
5 | Franja de Oro | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | 30 |
6 | San Martín (B) | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 20 | 19 | 29 |
7 | Luján | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 28 |
8 | Laferrere | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 15 | 10 | 28 |
9 | Arg. de Quilmes | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 | 26 |
10 | Cañuelas | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 25 | 9 | 23 |
11 | D10 | 16 | 5 | 2 | 9 | 40 | 37 | 3 | 17 |
12 | Arg. de Rosario | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 | 15 |
13 | Midland | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 22 | -7 | 12 |
14 | Yupanqui | 15 | 3 | 2 | 10 | 24 | 42 | -18 | 11 |
15 | Def. Unidos | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 32 | -23 | 8 |
16 | Arg. de Merlo | 15 | 2 | 1 | 12 | 19 | 63 | -44 | 7 |
17 | Liniers | 15 | 1 | 3 | 11 | 16 | 45 | -29 | 6 |
18 | Def. del Chaco | 16 | 1 | 1 | 14 | 8 | 83 | -75 | 4 |
POSICIONES – CATEGORÍA 2006
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D10 | 16 | 13 | 3 | 0 | 68 | 17 | 51 | 42 |
2 | Flandria | 15 | 12 | 2 | 1 | 44 | 14 | 30 | 38 |
3 | Franja de Oro | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 19 | 22 | 37 |
4 | Arg. de Quilmes | 15 | 10 | 4 | 1 | 40 | 13 | 27 | 34 |
5 | Cañuelas | 16 | 9 | 4 | 3 | 49 | 20 | 29 | 31 |
6 | San Martín (B) | 15 | 9 | 1 | 5 | 48 | 26 | 22 | 28 |
7 | Midland | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 26 |
8 | Laferrere | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 28 | -6 | 24 |
9 | Def. Unidos | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 32 | 0 | 22 |
10 | Sp. Barracas | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 16 | -1 | 22 |
11 | Almagro | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 39 | -17 | 15 |
12 | Liniers | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 12 |
13 | Yupanqui | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 29 | -13 | 12 |
14 | Def. del Chaco | 16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 42 | -19 | 11 |
15 | UAI Urq. | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 23 | -12 | 10 |
16 | Luján | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 44 | -32 | 6 |
17 | Arg. de Rosario | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 49 | -42 | 5 |
18 | Arg. de Merlo | 15 | 0 | 2 | 13 | 4 | 40 | -36 | 2 |
POSICIONES – GENERAL
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flandria | 45 | 33 | 8 | 4 | 112 | 40 | 72 | 107 |
2 | Franja de Oro | 51 | 26 | 14 | 11 | 109 | 59 | 50 | 92 |
3 | San Martín (B) | 47 | 27 | 9 | 11 | 125 | 66 | 59 | 90 |
4 | D10 | 48 | 27 | 7 | 14 | 134 | 76 | 58 | 88 |
5 | UAI Urq. | 50 | 25 | 11 | 14 | 95 | 49 | 46 | 86 |
6 | Arg. de Quilmes | 45 | 25 | 9 | 11 | 89 | 52 | 37 | 84 |
7 | Sp. Barracas | 48 | 24 | 11 | 13 | 97 | 63 | 34 | 83 |
8 | Laferrere | 48 | 21 | 16 | 11 | 82 | 60 | 22 | 79 |
9 | Luján | 48 | 21 | 9 | 18 | 104 | 77 | 27 | 72 |
10 | Cañuelas | 48 | 22 | 6 | 20 | 104 | 81 | 23 | 72 |
11 | Almagro | 45 | 20 | 12 | 13 | 92 | 69 | 23 | 72 |
12 | Midland | 44 | 14 | 10 | 20 | 48 | 57 | -9 | 52 |
13 | Def. Unidos | 42 | 13 | 9 | 20 | 69 | 90 | -21 | 48 |
14 | Yupanqui | 44 | 8 | 9 | 27 | 58 | 97 | -39 | 33 |
15 | Liniers | 44 | 7 | 9 | 28 | 53 | 89 | -36 | 30 |
16 | Arg. de Rosario | 33 | 7 | 6 | 20 | 41 | 88 | -47 | 27 |
17 | Def. del Chaco | 47 | 5 | 4 | 38 | 35 | 221 | -186 | 19 |
18 | Arg. de Merlo | 45 | 3 | 7 | 35 | 38 | 151 | -113 | 16 |