POSICIONES – GENERAL
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro | 72 | 46 | 15 | 11 | 181 | 93 | 88 | 153 |
2 | All Boys | 72 | 38 | 17 | 17 | 140 | 79 | 61 | 131 |
3 | Chacarita | 66 | 34 | 16 | 16 | 130 | 67 | 63 | 118 |
4 | Juv. Unida (ER) | 72 | 26 | 14 | 32 | 111 | 138 | -27 | 92 |
5 | Flandria | 72 | 24 | 16 | 32 | 104 | 153 | -49 | 88 |
6 | Brown (A) | 72 | 20 | 14 | 38 | 84 | 138 | -54 | 74 |
7 | Agropecuario | 66 | 8 | 8 | 50 | 51 | 197 | -146 | 32 |
POSICIONES – 4TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All Boys | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 20 |
2 | Ferro | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 20 |
3 | Flandria | 12 | 4 | 8 | 0 | 14 | 9 | 5 | 20 |
4 | Chacarita | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 9 | 7 | 15 |
5 | Brown (A) | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | 15 |
6 | Juv. Unida (ER) | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 |
7 | Agropecuario | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 6 |
POSICIONES – 5TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 25 |
2 | Chacarita | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 24 |
3 | All Boys | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 13 | 14 | 22 |
4 | Brown (A) | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 15 |
5 | Flandria | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 26 | -4 | 15 |
6 | Juv. Unida (ER) | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | 12 |
7 | Agropecuario | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 33 | -29 | 3 |
POSICIONES – 6TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juv. Unida (ER) | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 28 |
2 | All Boys | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | 24 |
3 | Brown (A) | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 22 | 1 | 21 |
4 | Chacarita | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 18 | 2 | 18 |
5 | Ferro | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 15 |
6 | Flandria | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 30 | -16 | 7 |
7 | Agropecuario | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | 5 |
POSICIONES – 7MA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 | 34 |
2 | Chacarita | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 5 | 13 | 22 |
3 | All Boys | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 18 |
4 | Juv. Unida (ER) | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 12 |
5 | Flandria | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 30 | -15 | 12 |
6 | Agropecuario | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 32 | -22 | 10 |
7 | Brown (A) | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 28 | -20 | 7 |
POSICIONES – 8VA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All Boys | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 11 | 24 | 30 |
2 | Ferro | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 24 | 20 | 29 |
3 | Chacarita | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 16 | 21 | 21 |
4 | Flandria | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 38 | -10 | 19 |
5 | Juv. Unida (ER) | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 41 | -17 | 13 |
6 | Brown (A) | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 40 | -22 | 7 |
7 | Agropecuario | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 63 | -50 | 0 |
POSICIONES – 9NA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro | 12 | 9 | 3 | 0 | 28 | 7 | 21 | 30 |
2 | Chacarita | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 7 | 11 | 18 |
3 | All Boys | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 17 |
4 | Juv. Unida (ER) | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 |
5 | Flandria | 12 | 5 | 0 | 7 | 11 | 20 | -9 | 15 |
6 | Brown (A) | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 | 9 |
7 | Agropecuario | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 24 | -19 | 8 |