POSICIONES – GENERAL
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto (Cba) | 42 | 28 | 8 | 6 | 98 | 38 | 60 | 92 |
2 | Boca Unidos (Cor.) | 42 | 26 | 5 | 11 | 97 | 56 | 41 | 83 |
3 | Ind. Riv. (Mza) | 42 | 22 | 7 | 13 | 78 | 59 | 19 | 73 |
4 | Gimnasia (Mza) | 41 | 18 | 6 | 17 | 57 | 47 | 10 | 60 |
5 | Cruc. del Norte | 41 | 18 | 6 | 17 | 62 | 61 | 1 | 60 |
6 | Estudiantes (SL) | 38 | 11 | 6 | 21 | 40 | 63 | -23 | 39 |
7 | Sarmiento de Resistencia | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 | 76 | -41 | 30 |
8 | Chaco For Ever | 42 | 7 | 4 | 31 | 30 | 97 | -67 | 25 |
POSICIONES – 4TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Unidos (Cor.) | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
2 | Gimnasia (Mza) | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 15 |
3 | Ind. Riv. (Mza) | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 |
4 | Instituto (Cba) | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 |
5 | Cruc. del Norte | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
6 | Estudiantes (SL) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
7 | Sarmiento de Resistencia | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 3 |
8 | Chaco For Ever | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | -13 | 0 |
POSICIONES – 5TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ind. Riv. (Mza) | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 21 |
2 | Instituto (Cba) | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 16 |
3 | Boca Unidos (Cor.) | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 |
4 | Gimnasia (Mza) | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 |
5 | Sarmiento de Resistencia | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 10 |
6 | Estudiantes (SL) | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 |
7 | Chaco For Ever | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 3 |
8 | Cruc. del Norte | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 |
POSICIONES – 6TA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto (Cba) | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 16 |
2 | Boca Unidos (Cor.) | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 |
3 | Estudiantes (SL) | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 15 |
4 | Cruc. del Norte | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
5 | Gimnasia (Mza) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 7 |
6 | Chaco For Ever | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 |
7 | Ind. Riv. (Mza) | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 6 |
8 | Sarmiento de Resistencia | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |
POSICIONES – 7MA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto (Cba) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 19 |
2 | Boca Unidos (Cor.) | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 |
3 | Cruc. del Norte | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
4 | Ind. Riv. (Mza) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
5 | Gimnasia (Mza) | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
6 | Sarmiento de Resistencia | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
7 | Chaco For Ever | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 5 |
8 | Estudiantes (SL) | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 |
POSICIONES – 8VA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto (Cba) | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 16 |
2 | Boca Unidos (Cor.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 14 |
3 | Cruc. del Norte | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 |
4 | Chaco For Ever | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 10 |
5 | Ind. Riv. (Mza) | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
6 | Sarmiento de Resistencia | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 |
7 | Estudiantes (SL) | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 |
8 | Gimnasia (Mza) | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
POSICIONES – 9NA
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia (Mza) | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 |
2 | Cruc. del Norte | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 |
3 | Ind. Riv. (Mza) | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 14 |
4 | Instituto (Cba) | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
5 | Boca Unidos (Cor.) | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 10 |
6 | Sarmiento de Resistencia | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
7 | Estudiantes (SL) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
8 | Chaco For Ever | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | -18 | 0 |